2025-2026 Season — Page 22 · Ranked by composite club score
| # | Club | Score | Teams | Elite | Win% | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | MOVA | 1731 | 17 | 2 | 53% | |
| 527 | Elevate VBC (24683) | 1731 | 17 | 1 | 55% | WI |
| 528 | Jammers | 1731 | 28 | 1 | 50% | NC |
| 529 | MJ | 1731 | 10 | 1 | 55% | |
| 530 | Sanford Fargo | 1730 | 8 | 4 | 55% | ND |
| 531 | Infinity Volleyball Club (1586) | 1730 | 11 | 1 | 56% | TX |
| 532 | McAllen Fierce | 1730 | 9 | 2 | 57% | TX |
| 533 | PCVC | 1730 | 14 | 1 | 50% | BC |
| 534 | WSRVC | 1730 | 43 | 2 | 53% | |
| 535 | 1 Flight | 1729 | 13 | 2 | 54% | OR |
| 536 | Club 801 | 1729 | 31 | 2 | 37% | UT |
| 537 | diggersz | 1729 | 11 | 0 | 60% | IL |
| 538 | Milwaukee Jr's | 1729 | 39 | 2 | 49% | WI |
| 539 | Anthem United | 1729 | 18 | 0 | 65% | GA |
| 540 | BAVC | 1729 | 46 | 1 | 54% | CA |
| 541 | Crosscourt | 1729 | 10 | 1 | 56% | PA |
| 542 | SVA | 1729 | 50 | 2 | 54% | AZ |
| 543 | Iowa Impact | 1729 | 33 | 0 | 46% | IA |
| 544 | FTL | 1729 | 78 | 3 | 45% | FL |
| 545 | Siouxland Volleyball Club | 1729 | 26 | 1 | 55% | IA |
| 546 | Team Momentum | 1729 | 19 | 2 | 50% | MO |
| 547 | Downstate | 1728 | 48 | 2 | 49% | |
| 548 | CinciVB Acad | 1728 | 30 | 3 | 45% | OH |
| 549 | IVBA | 1728 | 17 | 2 | 44% | MS |
| 550 | NKJV | 1728 | 24 | 1 | 46% | KY |
Club Score = (Elite Team Avg × 0.40) + (Depth Score × 0.25) + (Team Count Factor × 0.25) + (Consistency Score × 0.10) + Age Group Bonus × Scale Multiplier
Elite: 1700+ · Premier: 1600-1699 · Competitive: 1500-1599 · Developing: 1400-1499 · Emerging: Under 1400