2025-2026 Season — Page 18 · Ranked by composite club score
| # | Club | Score | Teams | Elite | Win% | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Athlete HQ | 1742 | 30 | 2 | 49% | OH |
| 427 | TX SPARKS | 1742 | 10 | 1 | 75% | TX |
| 428 | Revolution Volleyball Academy | 1742 | 20 | 1 | 54% | AZ |
| 429 | HOV | 1741 | 12 | 1 | 56% | VA |
| 430 | Upontop | 1741 | 31 | 3 | 52% | FL |
| 431 | BAVA | 1741 | 17 | 2 | 51% | MD |
| 432 | PREVAIL Girls | 1741 | 14 | 1 | 62% | PA |
| 433 | Rise | 1741 | 94 | 2 | 51% | CA |
| 434 | SERV | 1741 | 20 | 1 | 59% | VA |
| 435 | Apex | 1741 | 51 | 4 | 43% | MO |
| 436 | ZTV | 1741 | 20 | 1 | 56% | MT |
| 437 | NVA | 1740 | 34 | 3 | 39% | |
| 438 | BCS Skyline H | 1740 | 37 | 2 | 47% | TX |
| 439 | City | 1740 | 34 | 1 | 50% | CA |
| 440 | SSVBC | 1740 | 8 | 2 | 55% | HI |
| 441 | MoCo MAVS | 1739 | 15 | 0 | 53% | TX |
| 442 | Momentous VBC | 1739 | 25 | 3 | 48% | CA |
| 443 | HOVA | 1739 | 25 | 2 | 57% | OH |
| 444 | DBQ Insanity | 1739 | 30 | 2 | 56% | IA |
| 445 | FIVA | 1739 | 17 | 1 | 60% | |
| 446 | Iowa Elite | 1739 | 15 | 0 | 62% | IA |
| 447 | BEVBC | 1739 | 17 | 2 | 56% | MD |
| 448 | Fearless Elite | 1739 | 16 | 1 | 55% | AR |
| 449 | CINCY EAST | 1739 | 23 | 1 | 55% | OH |
| 450 | EP Elite | 1739 | 14 | 1 | 49% | TX |
Club Score = (Elite Team Avg × 0.40) + (Depth Score × 0.25) + (Team Count Factor × 0.25) + (Consistency Score × 0.10) + Age Group Bonus × Scale Multiplier
Elite: 1700+ · Premier: 1600-1699 · Competitive: 1500-1599 · Developing: 1400-1499 · Emerging: Under 1400