2026-2027 Season · 4,984 players · Sorted by team rank
Rankings last updated:
The VolleyLens NJCAA Women's Volleyball Player Directory lists 4,984 women's players from the 2026-2027 season, searchable by name, state, age group, and position. Players are sorted by their team's national ranking, so athletes from top-ranked Kirkwood Community College appear first.
| Player | # | Pos | Team | Rank | Club | W-L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karley Belken | 12 | Middle | Kirkwood Community College | 🥇 1 | Kirkwood Community College | 34-0 | 100% |
| Madalyn Boyer | 11 | Middle | Kirkwood Community College | 🥇 1 | Kirkwood Community College | 34-0 | 100% |
| Sydney Brandmeyer | 15 | Outside | Kirkwood Community College | 🥇 1 | Kirkwood Community College | 34-0 | 100% |
| Bri Clark | 5 | Outside | Kirkwood Community College | 🥇 1 | Kirkwood Community College | 34-0 | 100% |
| Ainsley Haedt | 2 | Defensive Specialist | Kirkwood Community College | 🥇 1 | Kirkwood Community College | 34-0 | 100% |
| Jillian Hammond | 14 | Middle | Kirkwood Community College | 🥇 1 | Kirkwood Community College | 34-0 | 100% |
| Grace Knock | 1 | Defensive Specialist | Kirkwood Community College | 🥇 1 | Kirkwood Community College | 34-0 | 100% |
| Avery Knoop | 4 | Setter | Kirkwood Community College | 🥇 1 | Kirkwood Community College | 34-0 | 100% |
| Jozie Lahr | 7 | Middle | Kirkwood Community College | 🥇 1 | Kirkwood Community College | 34-0 | 100% |
| Katie Scheckel | 10 | Setter | Kirkwood Community College | 🥇 1 | Kirkwood Community College | 34-0 | 100% |
| Yasmine Sell | 9 | Outside | Kirkwood Community College | 🥇 1 | Kirkwood Community College | 34-0 | 100% |
| Sariah Sherman | 8 | Middle | Kirkwood Community College | 🥇 1 | Kirkwood Community College | 34-0 | 100% |
| Gabbi Smith | 13 | Defensive Specialist | Kirkwood Community College | 🥇 1 | Kirkwood Community College | 34-0 | 100% |
| Abbie Staats | 3 | Defensive Specialist | Kirkwood Community College | 🥇 1 | Kirkwood Community College | 34-0 | 100% |
| Carly Wazac | 16 | Outside | Kirkwood Community College | 🥇 1 | Kirkwood Community College | 34-0 | 100% |
| Weronika Baran | Middle | Miami Dade College | 🥈 2 | Miami Dade College | 21-0 | 100% | |
| Angeline Benoit | Libero | Miami Dade College | 🥈 2 | Miami Dade College | 21-0 | 100% | |
| Fabiana Castro | 14 | Setter | Miami Dade College | 🥈 2 | Miami Dade College | 21-0 | 100% |
| Vasiliki Dagre | Opposite | Miami Dade College | 🥈 2 | Miami Dade College | 21-0 | 100% | |
| Eduarda Fabricio | Middle | Miami Dade College | 🥈 2 | Miami Dade College | 21-0 | 100% | |
| Pantelitsa Foti | 13 | Setter | Miami Dade College | 🥈 2 | Miami Dade College | 21-0 | 100% |
| Eleonora Gicheva | 2 | Setter | Miami Dade College | 🥈 2 | Miami Dade College | 21-0 | 100% |
| Juanita Hernandez | 12 | Outside | Miami Dade College | 🥈 2 | Miami Dade College | 21-0 | 100% |
| Ambar Hernandez | 6 | Outside | Miami Dade College | 🥈 2 | Miami Dade College | 21-0 | 100% |
| Kiara Matos | Opposite | Miami Dade College | 🥈 2 | Miami Dade College | 21-0 | 100% | |
| Souleyma Mbarek | Libero | Miami Dade College | 🥈 2 | Miami Dade College | 21-0 | 100% | |
| Veronika Petrova | Opposite | Miami Dade College | 🥈 2 | Miami Dade College | 21-0 | 100% | |
| Aitana Rettke | 24 | Opposite | Miami Dade College | 🥈 2 | Miami Dade College | 21-0 | 100% |
| Janieliz Rivera | Outside | Miami Dade College | 🥈 2 | Miami Dade College | 21-0 | 100% | |
| Camila Sandler | Outside | Miami Dade College | 🥈 2 | Miami Dade College | 21-0 | 100% | |
| Briana Del Valle | Libero | Miami Dade College | 🥈 2 | Miami Dade College | 21-0 | 100% | |
| Maria Fernanda de Lima Varela | Middle | Miami Dade College | 🥈 2 | Miami Dade College | 21-0 | 100% | |
| Adalyn Callahan | 6 | Outside | Northwest Mississippi Community College | 🥉 3 | Northwest Mississippi Community College | 32-0 | 100% |
| Payton Davis | 9 | Opposite | Northwest Mississippi Community College | 🥉 3 | Northwest Mississippi Community College | 32-0 | 100% |
| Alayna Fuller | 14 | Middle | Northwest Mississippi Community College | 🥉 3 | Northwest Mississippi Community College | 32-0 | 100% |
| Kylee Garcia | 11 | Outside | Northwest Mississippi Community College | 🥉 3 | Northwest Mississippi Community College | 32-0 | 100% |
| Sofia Gonzalez | 4 | Outside | Northwest Mississippi Community College | 🥉 3 | Northwest Mississippi Community College | 32-0 | 100% |
| Ma'kayla Hill | 15 | Outside | Northwest Mississippi Community College | 🥉 3 | Northwest Mississippi Community College | 32-0 | 100% |
| Valerie Hurdle | 2 | Outside | Northwest Mississippi Community College | 🥉 3 | Northwest Mississippi Community College | 32-0 | 100% |
| Amaure'i Jones | 12 | Outside | Northwest Mississippi Community College | 🥉 3 | Northwest Mississippi Community College | 32-0 | 100% |
| Amare'i Jones | 12 | Northwest Mississippi Community College | 🥉 3 | Northwest Mississippi Community College | 32-0 | 100% | |
| Reese McIntosh | 7 | Defensive Specialist | Northwest Mississippi Community College | 🥉 3 | Northwest Mississippi Community College | 32-0 | 100% |
| Chloe Rodriguez | 18 | Setter | Northwest Mississippi Community College | 🥉 3 | Northwest Mississippi Community College | 32-0 | 100% |
| Jania Rose | 8 | Defensive Specialist | Northwest Mississippi Community College | 🥉 3 | Northwest Mississippi Community College | 32-0 | 100% |
| Talley Taylor | 17 | Opposite | Northwest Mississippi Community College | 🥉 3 | Northwest Mississippi Community College | 32-0 | 100% |
| Dallas White | 3 | Setter | Northwest Mississippi Community College | 🥉 3 | Northwest Mississippi Community College | 32-0 | 100% |
| Laney Wier | 1 | Defensive Specialist | Northwest Mississippi Community College | 🥉 3 | Northwest Mississippi Community College | 32-0 | 100% |
| Jersi Wilson | 16 | Middle | Northwest Mississippi Community College | 🥉 3 | Northwest Mississippi Community College | 32-0 | 100% |
| Ariana Woods | 10 | Middle | Northwest Mississippi Community College | 🥉 3 | Northwest Mississippi Community College | 32-0 | 100% |
| Alyssa Abel | 16 | WVU Potomac State College | 4 | WVU Potomac State College | 18-0 | 100% |
Are you a player, parent or guardian who wants a profile removed? Email legal@volleylens.com. No account needed, and parents or guardians of a minor do not need to give a reason.