2025-2026 Season — Page 21 · Ranked by composite club score
Rankings last updated:
| # | Club | Score | Teams | Elite | Win% | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Amarillo Elite Volleyball | 1620 | 30 | 4 | 51% | TX |
| 502 | Cangrejerasevsj | 1619 | 15 | 2 | 41% | PR |
| 503 | FIVA Volleyball Academy | 1619 | 18 | 2 | 56% | FL |
| 504 | Team Momentum | 1619 | 19 | 2 | 50% | MO |
| 505 | NSSC Volleyball Club | 1619 | 31 | 4 | 53% | MO |
| 506 | Frontier Volleyball Academy | 1618 | 30 | 3 | 47% | AK |
| 507 | TC Elite | 1618 | 40 | 3 | 54% | LA |
| 508 | Balance VBC | 1618 | 15 | 3 | 47% | IL |
| 509 | City Beach Volleyball Club | 1618 | 24 | 3 | 57% | CA |
| 510 | Santa Barbara Volleyball Club | 1617 | 18 | 4 | 60% | CA |
| 511 | San Diego VBC | 1617 | 21 | 1 | 53% | CA |
| 512 | Cincy East VBC | 1617 | 24 | 2 | 56% | OH |
| 513 | Netforce Volleyball Academy | 1617 | 15 | 3 | 58% | AL |
| 514 | Rockawave Volleyball Training | 1617 | 14 | 5 | 61% | NY |
| 515 | Jammers Volleyball Club Hawaii | 1617 | 9 | 4 | 55% | HI |
| 516 | Prodigy Volleyball Academy | 1616 | 24 | 3 | 49% | NY |
| 517 | Texas One Volleyball | 1616 | 18 | 3 | 58% | TX |
| 518 | Next Volleyball | 1615 | 18 | 3 | 50% | OH |
| 519 | Thibodaux Regional | 1614 | 8 | 5 | 72% | LA |
| 520 | South East Region Volleyball | 1614 | 19 | 4 | 57% | VA |
| 521 | USANY | 1614 | 10 | 4 | 46% | NY |
| 522 | blue crab volleyball | 1613 | 13 | 4 | 59% | LA |
| 523 | Maine Juniors Volleyball Club, Inc. | 1613 | 28 | 4 | 49% | ME |
| 524 | Capital Volleyball Club | 1613 | 14 | 3 | 54% | ND |
| 525 | Empowered Volleyball Academy | 1613 | 31 | 3 | 44% | IN |
Club Score = (Elite Team Avg × 0.40) + (Depth Score × 0.25) + (Team Count Factor × 0.25) + (Consistency Score × 0.10) + Age Group Bonus × Scale Multiplier
Elite: 1700+ · Premier: 1600-1699 · Competitive: 1500-1599 · Developing: 1400-1499 · Emerging: Under 1400