2025-2026 Season — Page 37 · Ranked by composite club score
Rankings last updated:
| # | Club | Score | Teams | Elite | Win% | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | TVA | 1171 | 1 | 0 | 40% | |
| 902 | GenX Volleyball 18 | 1171 | 1 | 0 | 0% | |
| 903 | ABC Apollo Boys | 1170 | 1 | 0 | 44% | OR |
| 904 | MALULANI - M&M | 1170 | 1 | 0 | 0% | |
| 905 | BBVC Black | 1170 | 1 | 0 | 20% | NV |
| 906 | BigSky | 1169 | 1 | 0 | 40% | |
| 907 | TVA Vineyard | 1169 | 1 | 0 | 33% | VA |
| 908 | Touch 3 | 1168 | 2 | 0 | 22% | CA |
| 909 | Buffalo Volleyball Academy | 1168 | 1 | 0 | 29% | NY |
| 910 | Walton | 1168 | 1 | 0 | 0% | |
| 911 | STARZ | 1167 | 2 | 0 | 27% | IL |
| 912 | Cascade | 1166 | 1 | 0 | 25% | |
| 913 | Volleyball Academy Unlimited | 1166 | 1 | 0 | 20% | |
| 914 | Aura | 1164 | 1 | 0 | 37% | |
| 915 | Elite | 1163 | 1 | 0 | 17% | CA |
| 916 | Na Pua o Hina VBC | 1163 | 1 | 0 | 20% | |
| 917 | Phoenix (31122) | 1162 | 1 | 0 | 17% | |
| 918 | Selected | 1162 | 2 | 0 | 29% | NV |
| 919 | Ichiban | 1162 | 1 | 0 | 32% | GA |
| 920 | REDLINE | 1161 | 1 | 0 | 33% | TX |
| 921 | Upper Left | 1161 | 1 | 0 | 33% | |
| 922 | Pu'ukī VBC | 1160 | 1 | 0 | 14% | |
| 923 | West Valley | 1159 | 1 | 0 | 0% | CA |
| 924 | Mt. Hood | 1159 | 1 | 0 | 45% | OR |
| 925 | LuMaDe Boys | 1159 | 2 | 0 | 10% | FL |
Club Score = (Elite Team Avg × 0.40) + (Depth Score × 0.25) + (Team Count Factor × 0.25) + (Consistency Score × 0.10) + Age Group Bonus × Scale Multiplier
Elite: 1700+ · Premier: 1600-1699 · Competitive: 1500-1599 · Developing: 1400-1499 · Emerging: Under 1400