2025-2026 Season — Page 16 · Ranked by composite club score
Rankings last updated:
| # | Club | Score | Teams | Elite | Win% | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Richmond Volleyball Club | 1153 | 3 | 1 | 54% | VA |
| 377 | ProPlay Volleyball Club | 1152 | 4 | 0 | 39% | CA |
| 378 | Premier Volleyball | 1149 | 4 | 0 | 36% | OH |
| 379 | K2 Volleyball Club | 1147 | 4 | 1 | 42% | TN |
| 380 | Delaware Juniors Volleyball Club | 1145 | 3 | 0 | 56% | PA |
| 381 | Wisconsin Flight VBC | 1143 | 4 | 0 | 42% | WI |
| 382 | Voltage Volleyball | 1143 | 4 | 0 | 24% | FL |
| 383 | Mongolian Talent Academy | 1142 | 3 | 0 | 47% | IL |
| 384 | 417 Juniors | 1141 | 3 | 1 | 68% | MO |
| 385 | EP | 1139 | 4 | 0 | 31% | MN |
| 386 | East Coast Crush Volleyball Club | 1137 | 3 | 0 | 47% | NJ |
| 387 | Evolution Volleyball Academy | 1137 | 4 | 0 | 47% | IL |
| 388 | Next Level Volleyball Club | 1137 | 4 | 0 | 36% | CT |
| 389 | Drive Volleyball Club | 1136 | 3 | 1 | 44% | IL |
| 390 | Surge Boys | 1135 | 3 | 1 | 49% | NJ |
| 391 | Summit Volleyball Club | 1134 | 4 | 0 | 19% | MO |
| 392 | Team Indiana | 1132 | 3 | 0 | 39% | IN |
| 393 | Liberty Belle Volleyball Club | 1132 | 3 | 0 | 58% | PA |
| 394 | Big Island VBC | 1132 | 3 | 0 | 52% | HI |
| 395 | Palmetto Strikers Volleyball Club | 1130 | 2 | 1 | 51% | SC |
| 396 | BSG | 1130 | 3 | 0 | 45% | |
| 397 | Oregon Premier Volleyball Club | 1129 | 4 | 0 | 33% | OR |
| 398 | Ignite Volleyball Club | 1129 | 3 | 0 | 43% | AZ |
| 399 | Downstate Juniors VBC | 1129 | 3 | 0 | 53% | NY |
| 400 | Ka Beach | 1127 | 3 | 1 | 61% | PR |
Club Score = (Elite Team Avg × 0.40) + (Depth Score × 0.25) + (Team Count Factor × 0.25) + (Consistency Score × 0.10) + Age Group Bonus × Scale Multiplier
Elite: 1700+ · Premier: 1600-1699 · Competitive: 1500-1599 · Developing: 1400-1499 · Emerging: Under 1400