2025-2026 Season — Page 2 · Ranked by composite club score
Rankings last updated:
| # | Club | Score | Teams | Elite | Win% | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 630 Volleyball | 1821 | 28 | 4 | 52% | IL |
| 27 | Adversity VBC | 1817 | 10 | 4 | 52% | IL |
| 28 | OMNI | 1811 | 14 | 3 | 55% | CA |
| 29 | Roch PaceBootleggr | 1811 | 14 | 4 | 59% | NY |
| 30 | MN Select Boys | 1805 | 15 | 3 | 59% | MN |
| 31 | BORINQUEN COQUI | 1804 | 20 | 4 | 63% | PR |
| 32 | MVP | 1802 | 9 | 4 | 47% | MD |
| 33 | Pulse Athletics | 1799 | 14 | 4 | 58% | CA |
| 34 | SPORTIME | 1792 | 33 | 4 | 46% | NY |
| 35 | LVC | 1790 | 13 | 2 | 61% | NY |
| 36 | GVA Boys | 1790 | 9 | 3 | 75% | NJ |
| 37 | WAVE | 1788 | 17 | 2 | 52% | CA |
| 38 | PHOENIX | 1786 | 12 | 2 | 51% | OH |
| 39 | ACAD Boys | 1786 | 9 | 4 | 61% | NY |
| 40 | GSL | 1785 | 28 | 5 | 54% | UT |
| 41 | NEVBC Boys | 1784 | 12 | 4 | 54% | CT |
| 42 | The St. James Boys | 1782 | 9 | 5 | 57% | VA |
| 43 | Coastal | 1780 | 11 | 3 | 48% | MA |
| 44 | Ultimate | 1779 | 20 | 4 | 50% | IL |
| 45 | Elevation Volleyball Club | 1779 | 19 | 3 | 53% | CO |
| 46 | Husky | 1778 | 11 | 3 | 51% | CT |
| 47 | PAC | 1778 | 10 | 2 | 57% | CA |
| 48 | MVC (Momentum Volleyball, AZ) | 1776 | 10 | 2 | 53% | AZ |
| 49 | Academy | 1773 | 33 | 5 | 45% | IN |
| 50 | SASVBC | 1772 | 13 | 2 | 60% | HI |
Club Score = (Elite Team Avg × 0.40) + (Depth Score × 0.25) + (Team Count Factor × 0.25) + (Consistency Score × 0.10) + Age Group Bonus × Scale Multiplier
Elite: 1700+ · Premier: 1600-1699 · Competitive: 1500-1599 · Developing: 1400-1499 · Emerging: Under 1400