2025-2026 Season — Page 9 · Ranked by composite club score
Rankings last updated:
| # | Club | Score | Teams | Elite | Win% | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Toledo Volleyball Club | 1605 | 7 | 0 | 88% | OH |
| 202 | CA Volley | 1604 | 5 | 1 | 42% | CA |
| 203 | SERV | 1603 | 4 | 0 | 59% | VA |
| 204 | VV | 1603 | 4 | 1 | 73% | CA |
| 205 | A2 | 1601 | 6 | 1 | 41% | OH |
| 206 | FIVA | 1600 | 8 | 0 | 43% | FL |
| 207 | Molten | 1600 | 5 | 1 | 56% | AZ |
| 208 | NCVC | 1599 | 4 | 1 | 45% | CA |
| 209 | Headlines VBC | 1599 | 8 | 0 | 51% | OH |
| 210 | SBVC Boys | 1598 | 5 | 1 | 56% | CA |
| 211 | SLAM | 1597 | 8 | 0 | 32% | TX |
| 212 | Epic United | 1596 | 9 | 0 | 40% | IN |
| 213 | Bravo | 1595 | 8 | 1 | 42% | KY |
| 214 | Sideout Sports Volleyball Club | 1595 | 7 | 0 | 33% | NJ |
| 215 | Hurricanes | 1595 | 5 | 0 | 71% | NC |
| 216 | Pure Aloha | 1595 | 6 | 0 | 48% | HI |
| 217 | Crown City | 1594 | 7 | 0 | 43% | CA |
| 218 | Club W | 1593 | 7 | 0 | 46% | WI |
| 219 | KeAloha | 1592 | 6 | 1 | 43% | IN |
| 220 | SVA | 1592 | 6 | 0 | 42% | WA |
| 221 | Ignite Volleyball | 1592 | 7 | 0 | 50% | AZ |
| 222 | RAGE | 1592 | 4 | 1 | 59% | CA |
| 223 | Flight Academy | 1591 | 9 | 0 | 37% | CA |
| 224 | Team Momentum | 1590 | 6 | 0 | 44% | MO |
| 225 | LI Fury | 1589 | 5 | 1 | 53% | NY |
Club Score = (Elite Team Avg × 0.40) + (Depth Score × 0.25) + (Team Count Factor × 0.25) + (Consistency Score × 0.10) + Age Group Bonus × Scale Multiplier
Elite: 1700+ · Premier: 1600-1699 · Competitive: 1500-1599 · Developing: 1400-1499 · Emerging: Under 1400