2025-2026 Season — Page 7 · Ranked by composite club score
| # | Club | Score | Teams | Elite | Win% | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | NF | 1644 | 10 | 0 | 34% | NY |
| 152 | Spike Milwaukee | 1644 | 6 | 0 | 51% | WI |
| 153 | Southport | 1644 | 9 | 1 | 48% | WI |
| 154 | Chicago Elite | 1643 | 13 | 0 | 43% | IL |
| 155 | 118 | 1643 | 4 | 2 | 65% | CA |
| 156 | HAVC | 1640 | 9 | 1 | 47% | SD |
| 157 | Empowered | 1636 | 9 | 1 | 51% | IN |
| 158 | SKY | 1636 | 6 | 0 | 53% | IL |
| 159 | Core Volleyball Club | 1635 | 9 | 1 | 48% | NJ |
| 160 | Westside | 1634 | 8 | 0 | 49% | CA |
| 161 | Union Volleyball Academy | 1633 | 4 | 2 | 60% | CA |
| 162 | DIGS | 1632 | 5 | 2 | 57% | NJ |
| 163 | Absolute | 1631 | 7 | 0 | 42% | CA |
| 164 | Cincy Classics | 1630 | 11 | 0 | 43% | OH |
| 165 | Ozaukee Volleyball Club | 1629 | 5 | 1 | 70% | WI |
| 166 | CHAOS BOYS | 1629 | 16 | 0 | 41% | OR |
| 167 | South County Juniors Boys | 1626 | 5 | 1 | 48% | RI |
| 168 | Vegas United B | 1625 | 7 | 0 | 34% | NV |
| 169 | RUSH | 1625 | 7 | 0 | 35% | AZ |
| 170 | Adversity South | 1625 | 3 | 2 | 51% | IL |
| 171 | Victory | 1625 | 4 | 0 | 55% | TX |
| 172 | CCVBC | 1624 | 6 | 0 | 55% | CA |
| 173 | Volley Next | 1624 | 5 | 2 | 68% | MI |
| 174 | Pure Aloha | 1624 | 6 | 0 | 55% | HI |
| 175 | APEX1 | 1622 | 7 | 0 | 45% | CA |
Club Score = (Elite Team Avg × 0.40) + (Depth Score × 0.25) + (Team Count Factor × 0.25) + (Consistency Score × 0.10) + Age Group Bonus × Scale Multiplier
Elite: 1700+ · Premier: 1600-1699 · Competitive: 1500-1599 · Developing: 1400-1499 · Emerging: Under 1400