2025-2026 Season — Page 9 · Ranked by Elo rating
The VolleyLens College Club Women's Volleyball Rankings track hundreds of women's college club volleyball teams nationwide using an Elo rating system updated after every match. Data is aggregated from NCVF tournaments, conference play, and national qualifiers. The current #1 ranked team is San Diego St U A with a 1898 Elo rating and 39-4 record. Rankings reflect the 2025-2026 season.
| # | Team | Elo | Record | Win% | Age | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Loser of CH 8M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 402 | Winner of CH CH5 M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 403 | Loser of CH 5M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 404 | Winner of CH 2M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 405 | 3rd-R1 PL A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 406 | Loser of CH 14M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 407 | Loser of CH 2M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 408 | Loser of CH 15M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 409 | 3rd-PP CONS POU A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 410 | 3rd-PP CONS POT A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 411 | Loser of CH 10M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 412 | Winner of CH 7M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 413 | Winner of CH 3M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 414 | Loser of CH CH5 M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 415 | Loser of CH 4M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 416 | 3rd-PP CONS POV A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 417 | Winner of CH 2M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 418 | 3rd-R1 PA A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 419 | Loser of CH 12M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 420 | 3rd-R1 PM A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 421 | 3rd-R1 PI A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 422 | 3rd-PP CONS POO A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 423 | Loser of CH 3M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 424 | Winner of CH 3M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 425 | Winner of CH 10M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 426 | Winner of CH 7M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 427 | Winner of CH 11M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 428 | Loser of GCH 6M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 429 | Loser of GCH 9M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 430 | 3rd-R1 PO A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 431 | Winner of CH CH4 M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 432 | Winner of CH 1M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 433 | 3rd-R1 PN A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 434 | Winner of CH 5M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 435 | Loser of CH 5M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 436 | Winner of CH 8M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 437 | Loser of CH 1M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 438 | Loser of CH 9M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 439 | Winner of CH 4M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 440 | Winner of CH 11M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 441 | 4th-R1 PK A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 442 | Winner of CH 9M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 443 | 3rd-R1 PK A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 444 | Winner of CH 12M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 445 | Loser of CH CH3 M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 446 | Loser of CH 13M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 447 | 3rd-R1 PE A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 448 | 3rd-R1 PG A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 449 | 3rd-R1 PB A | 1500 | 0-0 | 0% | all | |
| 450 | Winner of GCH 1M1 A | 1500 | 0-0 | 0% | all |
All teams start with a base rating of 1500 points. Ratings increase when teams win and decrease when they lose. The amount of change depends on the relative strength of the opponents — beating a stronger team gives more points than beating a weaker team.
New Rating = Old Rating + K × (Actual Score - Expected Score). K-factor: 32. Actual Score: 1 for win, 0.5 for tie, 0 for loss. Expected Score is calculated based on rating difference. The system processes all matches chronologically to ensure accurate historical progression.
Tracks each team across all their participations. Uses the highest Elo rating achieved for ranking. Aggregates all matches played for win/loss statistics. Applies filters to show relevant divisions and gender categories.