2025-2026 Season — Page 61 · Ranked by composite club score
| # | Club | Score | Teams | Elite | Win% | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | JVBC | 1629 | 10 | 0 | 31% | IA |
| 1502 | Summit Volleyball Club (75453) | 1629 | 7 | 0 | 54% | MO |
| 1503 | Perryville Volleyball Academy | 1628 | 6 | 0 | 54% | MO |
| 1504 | Borderline | 1628 | 13 | 0 | 41% | OH |
| 1505 | USANY Fortitude | 1628 | 4 | 2 | 59% | NY |
| 1506 | Thunderbolt | 1628 | 8 | 1 | 49% | MO |
| 1507 | SCENIC CITY | 1628 | 9 | 1 | 48% | TN |
| 1508 | NL | 1628 | 6 | 0 | 73% | |
| 1509 | MOJO Volleyball Academy | 1627 | 11 | 0 | 34% | VA |
| 1510 | Miami Bombers | 1627 | 10 | 0 | 40% | FL |
| 1511 | Texas 512 | 1627 | 10 | 0 | 40% | TX |
| 1512 | Left Coast | 1627 | 9 | 0 | 46% | |
| 1513 | Tier10 | 1627 | 8 | 0 | 52% | IN |
| 1514 | UV | 1627 | 13 | 0 | 38% | |
| 1515 | RHVC | 1627 | 11 | 0 | 45% | KY |
| 1516 | AMBITION | 1626 | 12 | 0 | 32% | WA |
| 1517 | Club V South | 1626 | 13 | 0 | 34% | UT |
| 1518 | X TEAM | 1626 | 4 | 1 | 72% | |
| 1519 | ID Crush IF | 1626 | 3 | 2 | 75% | |
| 1520 | Rowan County Volleyball Club | 1626 | 6 | 1 | 59% | NC |
| 1521 | Rising Tide | 1626 | 7 | 1 | 40% | |
| 1522 | PVA Select | 1626 | 18 | 0 | 33% | KS |
| 1523 | Vibe VC (80693) | 1626 | 15 | 0 | 37% | CA |
| 1524 | Valley Evolution | 1625 | 6 | 0 | 53% | TX |
| 1525 | Silverton Bearcats | 1625 | 7 | 0 | 61% | OR |
Club Score = (Elite Team Avg × 0.40) + (Depth Score × 0.25) + (Team Count Factor × 0.25) + (Consistency Score × 0.10) + Age Group Bonus × Scale Multiplier
Elite: 1700+ · Premier: 1600-1699 · Competitive: 1500-1599 · Developing: 1400-1499 · Emerging: Under 1400