2025-2026 Season — Page 98 · Ranked by composite club score
Rankings last updated:
| # | Club | Score | Teams | Elite | Win% | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2426 | Rimrock | 1541 | 6 | 0 | 40% | |
| 2427 | PITSTOP | 1541 | 3 | 1 | 79% | |
| 2428 | TEVC | 1541 | 5 | 0 | 50% | TN |
| 2429 | Madison Starlings | 1541 | 15 | 0 | 28% | WI |
| 2430 | ATL Youth Sports | 1541 | 4 | 1 | 54% | IL |
| 2431 | Eleu | 1541 | 3 | 1 | 63% | |
| 2432 | Maricopa | 1541 | 3 | 1 | 71% | |
| 2433 | North Star | 1541 | 9 | 0 | 33% | IA |
| 2434 | C1VB In-House MS | 1541 | 9 | 0 | 37% | SC |
| 2435 | Southside | 1540 | 6 | 0 | 41% | |
| 2436 | Panhandle Boomers | 1540 | 6 | 0 | 33% | WV |
| 2437 | Watertown | 1540 | 6 | 0 | 31% | MA |
| 2438 | FCA Force (PR) | 1540 | 3 | 1 | 73% | KY |
| 2439 | Barracuda | 1540 | 7 | 0 | 38% | NC |
| 2440 | NCVC (Northern California Volleyball Club) | 1540 | 4 | 0 | 43% | CA |
| 2441 | CVH SELECT - PR | 1540 | 2 | 2 | 53% | |
| 2442 | Coqui Pop | 1539 | 4 | 0 | 56% | MS |
| 2443 | Keahi | 1539 | 8 | 0 | 42% | UT |
| 2444 | Laredo Unity | 1539 | 4 | 0 | 64% | TX |
| 2445 | RYZE | 1539 | 9 | 0 | 27% | |
| 2446 | Texas Outlaws | 1539 | 12 | 0 | 22% | TX |
| 2447 | No Panic | 1539 | 9 | 0 | 41% | VA |
| 2448 | RENO | 1539 | 7 | 0 | 38% | NV |
| 2449 | Forest City | 1539 | 3 | 1 | 46% | ON |
| 2450 | MVA (EV) | 1538 | 2 | 2 | 65% |
Club Score = (Elite Team Avg × 0.40) + (Depth Score × 0.25) + (Team Count Factor × 0.25) + (Consistency Score × 0.10) + Age Group Bonus × Scale Multiplier
Elite: 1700+ · Premier: 1600-1699 · Competitive: 1500-1599 · Developing: 1400-1499 · Emerging: Under 1400