2025-2026 Season — Page 77 · Ranked by composite club score
| # | Club | Score | Teams | Elite | Win% | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | SCWave | 1584 | 10 | 0 | 30% | CA |
| 1902 | PL Extreme Volleyball | 1584 | 7 | 0 | 64% | MN |
| 1903 | DS Elite | 1584 | 7 | 0 | 54% | |
| 1904 | Prior Lake Extreme | 1584 | 7 | 0 | 49% | |
| 1905 | Chatham Blaze | 1583 | 7 | 0 | 31% | IL |
| 1906 | Lomanview | 1583 | 9 | 0 | 38% | PR |
| 1907 | Calcasieu Impact | 1583 | 4 | 1 | 60% | LA |
| 1908 | Cap City MT | 1583 | 4 | 0 | 45% | MT |
| 1909 | Quickset | 1583 | 5 | 1 | 62% | PA |
| 1910 | VVVBC | 1583 | 7 | 0 | 46% | CO |
| 1911 | Ridgeland Reds | 1583 | 9 | 0 | 30% | |
| 1912 | NWVBC | 1583 | 7 | 0 | 38% | WI |
| 1913 | Prime Performance | 1583 | 8 | 0 | 47% | CA |
| 1914 | Swarm | 1583 | 6 | 0 | 40% | |
| 1915 | Eudora Chaos | 1583 | 6 | 0 | 57% | KS |
| 1916 | Raiders | 1583 | 8 | 0 | 46% | |
| 1917 | SVC Sarasota Volleyball Club | 1583 | 6 | 0 | 49% | FL |
| 1918 | Watertown JO | 1583 | 6 | 0 | 53% | MN |
| 1919 | Future | 1582 | 7 | 0 | 46% | |
| 1920 | HC Strike | 1582 | 7 | 0 | 43% | TX |
| 1921 | SGV | 1582 | 7 | 0 | 69% | CA |
| 1922 | SMASH Raiders | 1582 | 8 | 0 | 39% | ON |
| 1923 | BWB | 1582 | 6 | 0 | 50% | NY |
| 1924 | RRVBC | 1582 | 9 | 0 | 49% | KY |
| 1925 | RWYVA | 1582 | 7 | 0 | 48% | VA |
Club Score = (Elite Team Avg × 0.40) + (Depth Score × 0.25) + (Team Count Factor × 0.25) + (Consistency Score × 0.10) + Age Group Bonus × Scale Multiplier
Elite: 1700+ · Premier: 1600-1699 · Competitive: 1500-1599 · Developing: 1400-1499 · Emerging: Under 1400