2025-2026 Season — Page 41 · Ranked by composite club score
Rankings last updated:
| # | Club | Score | Teams | Elite | Win% | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Force | 1704 | 27 | 1 | 48% | CA |
| 1002 | Iowa Vibe | 1703 | 21 | 1 | 47% | IA |
| 1003 | IMUA UVC | 1703 | 16 | 0 | 53% | CA |
| 1004 | Altitude | 1703 | 23 | 1 | 53% | AZ |
| 1005 | H. Prep | 1703 | 12 | 1 | 48% | TX |
| 1006 | Stingray VBA | 1703 | 18 | 1 | 51% | OK |
| 1007 | NJ RONIN | 1703 | 7 | 2 | 56% | NJ |
| 1008 | Landshark | 1703 | 9 | 2 | 56% | KS |
| 1009 | Whirlwind | 1703 | 22 | 1 | 46% | NY |
| 1010 | CADO | 1703 | 12 | 1 | 44% | NY |
| 1011 | MT NW | 1703 | 17 | 3 | 41% | MT |
| 1012 | DCVC | 1703 | 10 | 1 | 55% | IA |
| 1013 | Salty Volleyball Club (31251) | 1703 | 4 | 2 | 57% | TX |
| 1014 | Wichita Legacy | 1703 | 10 | 1 | 43% | |
| 1015 | FCA Force | 1703 | 9 | 2 | 60% | NC |
| 1016 | ID ONE | 1702 | 14 | 1 | 53% | ID |
| 1017 | SoDak Juniors | 1702 | 22 | 1 | 51% | SD |
| 1018 | TDV | 1702 | 12 | 1 | 45% | OH |
| 1019 | Ballyhoo | 1702 | 14 | 1 | 51% | PA |
| 1020 | KeAloha | 1702 | 24 | 1 | 47% | IN |
| 1021 | MGA | 1701 | 39 | 2 | 48% | MA |
| 1022 | Beach South | 1701 | 10 | 1 | 49% | NC |
| 1023 | Raptors | 1701 | 11 | 1 | 51% | |
| 1024 | Ark Volley | 1701 | 21 | 1 | 53% | |
| 1025 | EPFury | 1701 | 10 | 0 | 59% |
Club Score = (Elite Team Avg × 0.40) + (Depth Score × 0.25) + (Team Count Factor × 0.25) + (Consistency Score × 0.10) + Age Group Bonus × Scale Multiplier
Elite: 1700+ · Premier: 1600-1699 · Competitive: 1500-1599 · Developing: 1400-1499 · Emerging: Under 1400