2025-2026 Season — Page 142 · Ranked by composite club score
Rankings last updated:
| # | Club | Score | Teams | Elite | Win% | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3531 | Interlake Volleyball Club | 1404 | 3 | 0 | 52% | |
| 3532 | FSVC (CR) | 1403 | 4 | 0 | 24% | NC |
| 3534 | Henderson Maniacs | 1403 | 1 | 1 | 91% | |
| 3533 | FIELU | 1403 | 1 | 1 | 81% | |
| 3535 | Arabian Juniors | 1403 | 4 | 0 | 26% | AL |
| 3536 | VCN Lincoln | 1403 | 4 | 0 | 39% | |
| 3537 | Club Nine | 1403 | 2 | 1 | 70% | KS |
| 3538 | Kūlia | 1403 | 3 | 0 | 33% | |
| 3539 | Titans Atlas | 1403 | 1 | 1 | 60% | |
| 3540 | Ogden Untamed | 1403 | 3 | 1 | 42% | UT |
| 3541 | Kalani | 1402 | 4 | 0 | 39% | |
| 3543 | NDVBC Wildfire | 1402 | 1 | 1 | 73% | |
| 3542 | AZ REV (LA) | 1402 | 1 | 1 | 86% | |
| 3544 | Monroe Juniors | 1402 | 6 | 0 | 15% | MI |
| 3545 | BBE Blaze | 1402 | 2 | 1 | 75% | MN |
| 3546 | Joliet | 1402 | 4 | 0 | 30% | |
| 3547 | Tomahawk Elite Volleyball Academy | 1402 | 2 | 0 | 58% | NJ |
| 3548 | OTS | 1401 | 3 | 0 | 45% | |
| 3549 | Seaway | 1401 | 4 | 0 | 19% | NY |
| 3550 | Iron Impact | 1401 | 1 | 1 | 75% | |
| 3551 | 949 949 | 1401 | 1 | 1 | 56% | |
| 3552 | UBVBC | 1401 | 5 | 0 | 14% | NY |
| 3553 | Salt Lake | 1401 | 4 | 0 | 33% | |
| 3554 | Offspeed Volleyball | 1401 | 4 | 0 | 24% | |
| 3555 | Diamond Elite | 1401 | 5 | 0 | 25% | NY |
Club Score = (Elite Team Avg × 0.40) + (Depth Score × 0.25) + (Team Count Factor × 0.25) + (Consistency Score × 0.10) + Age Group Bonus × Scale Multiplier
Elite: 1700+ · Premier: 1600-1699 · Competitive: 1500-1599 · Developing: 1400-1499 · Emerging: Under 1400