Girls 16 Volleyball Team · Kulia · Waianae, HI
Kulia 16-Black is the #5689 ranked girls 16 club volleyball team for the 2025-2026 season, with an Elo rating of 1358 and a 15-31 record (33% win rate) across 46 matches. The team competes as part of Kulia (Waianae, HI).
| Date | Event | Opponent | Score | W/L | Sets |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | KIAKAHI VBA 16 1 | 0-2 | L | 25-18,27-25 | |
| 2026-06-21 | Kamuela VBC 16's | 2-1 | W | 24-26,25-19,20-18 | |
| 2026-06-21 | HTA 15U | 2-0 | W | 10-25,21-25 | |
| 2026-06-20 | Measina Volleyball Club - 16U Team | 0-2 | L | 25-21,25-19 | |
| 2026-06-20 | Elevate VC 18's Maggie | 0-2 | L | 25-7,25-8 | |
| 2026-06-20 | KIAKAHI VBA 16 1 | 0-2 | L | 25-17,25-13 | |
| 2026-06-14 | PointBreakVBC 15-1 Santos | 2-0 | W | 18-25, 11-25 | |
| 2026-06-14 | KVA 15 Ron | 1-2 | L | 25-18, 16-25, 15-13 | |
| 2026-06-14 | SCVB 15 Mike | 0-2 | L | 25-17, 25-8 | |
| 2026-06-13 | KVA 16 Kaci | 1-2 | L | 25-19, 15-25, 11-15 | |
| 2026-06-13 | Guahan Girls 15s | 2-0 | W | 25-13, 25-8 | |
| 2026-06-12 | PointBreakVBC 15-2 Loren | 0-2 | L | 24-26, 14-25 | |
| 2026-06-12 | SG Elite 15 Elite Leilani | 2-0 | W | 26-24, 25-18 | |
| 2026-06-12 | Stormbreaker - 16 Valkyrie | 2-0 | W | 21-25, 17-25 | |
| 2026-05-03 | Pilipa'a Na Wahine VBC 16 1 | 0-2 | L | 8-25, 9-25 | |
| 2026-05-03 | Ka Ulukoa 15 Martinez | 2-0 | W | 25-21, 25-18 | |
| 2026-05-02 | HNLV 15 1 | 0-2 | L | 25-21, 25-15 | |
| 2026-05-02 | SASVBC G 15 RANDY | 0-2 | L | 25-13, 25-11 | |
| 2026-05-02 | 808AC 15 Tarann | 0-2 | L | 25-23, 25-8 | |
| 2026-04-12 | Country Kids 16 99 | 1-2 | L | 25-21,17-25,12-15 | |
| 2026-04-12 | Kroc 16u | 2-0 | W | 25-22,25-21 | |
| 2026-04-11 | Hi Bred VBC Pink Wahine 16-1 | 1-2 | L | 25-21, 18-25, 12-15 | |
| 2026-04-11 | Pilipa'a Na Wahine VBC 16 1 | 0-2 | L | 25-12, 25-10 | |
| 2026-04-11 | HNLV 15 1 | 0-2 | L | 25-9, 25-22 | |
| 2026-03-22 | KVA 16 Amanda | 1-2 | L | 20-25, 25-19, 15-6 | |
| 2026-03-22 | Ka Ulukoa 16 EDNA | 1-2 | L | 21-25, 25-15, 15-3 | |
| 2026-03-21 | Maui Encore 16s | 0-2 | L | 25-0, 25-0 | |
| 2026-03-21 | Ho'omau 16U Alex | 0-2 | L | 0-25, 0-25 | |
| 2026-03-21 | SASVBC G 15 RANDY | 0-2 | L | 25-0, 25-0 | |
| 2026-02-01 | Diablo 16-3 White | 2-0 | W | 25-18, 25-23 | |
| 2026-02-01 | Elevate HI 15U | 0-2 | L | 25-18, 25-22 | |
| 2026-02-01 | Mililani 15s | 0-2 | L | 25-16, 25-14 | |
| 2026-02-01 | Maui Encore 16s | 0-2 | L | 25-15, 25-14 | |
| 2026-02-01 | Maui Mana U16 Girls | 2-0 | W | 25-19, 25-20 | |
| 2026-01-19 | Honolulu Wave 16 1 | 0-2 | L | 18-25, 24-26 | |
| 2026-01-18 | NOWVBC 16 3 | 2-0 | W | 10-25, 20-25 | |
| 2026-01-18 | SNVF 15 STORM | 2-1 | W | 20-25, 25-13, 15-11 | |
| 2026-01-18 | Na Pua o Hina VBC 16 50 | 2-0 | W | 25-13, 25-17 | |
| 2026-01-17 | Ka Ulukoa 16 Edna | 2-0 | W | 21-25, 19-25 | |
| 2026-01-17 | Kako'o VBA 16 Kawika | 0-2 | L | 25-17, 25-18 | |
| 2026-01-17 | North Shore Raiders 16 1 | 0-2 | L | 25-23, 25-12 | |
| 2025-12-29 | Honolulu Wave 16u | 1-2 | L | 25-15, 16-25, 15-11 | |
| 2025-12-29 | Ka Ulukoa 16 Joe | 0-2 | L | 25-17, 25-9 | |
| 2025-12-28 | SASVBC G 15 RANDY | 0-2 | L | 25-14, 25-11 | |
| 2025-12-28 | KROC 16U | 2-0 | W | 25-23, 25-22 | |
| 2025-12-28 | 808 Athletic Club 15 Tarann | 0-2 | L | 14-25, 8-25 |
| Date | Opponent | Score | W/L | Division | Opp Elo | Elo Before | Elo After | Change | K | SoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | Kamuela VBC 16's | 2-1 | W | AMERICAN | 1395 | 1345 | 1358 | +13 | 35 | 1.00 |
| 2026-06-21 | KIAKAHI VBA 16 1 | 0-2 | L | AMERICAN | 1462 | 1356 | 1345 | -11 | 40 | 1.00 |
| 2026-06-21 | HTA 15U | 2-0 | W | AMERICAN | 1320 | 1344 | 1356 | +12 | 32 | 1.00 |
| 2026-06-20 | KIAKAHI VBA 16 1 | 0-2 | L | AMERICAN | 1430 | 1358 | 1344 | -14 | 35 | 1.00 |
| 2026-06-20 | Elevate VC 18's Maggie | 0-2 | L | AMERICAN | 1503 | 1365 | 1358 | -7 | 40 | 1.00 |
| 2026-06-20 | Measina Volleyball Club - 16U Team | 0-2 | L | AMERICAN | 1500 | 1375 | 1365 | -10 | 40 | 1.00 |
| 2026-06-14 | SCVB 15 Mike | 0-2 | L | AMERICAN | 1657 | 1386 | 1375 | -11 | 48 | 1.00 |
| 2026-06-14 | KVA 15 Ron | 1-2 | L | AMERICAN | 1522 | 1391 | 1386 | -5 | 40 | 1.00 |
| 2026-06-14 | PointBreakVBC 15-1 Santos | 2-0 | W | AMERICAN | 1472 | 1368 | 1391 | +23 | 40 | 1.00 |
| 2026-06-13 | KVA 16 Kaci | 1-2 | L | AMERICAN | 1407 | 1378 | 1368 | -10 | 35 | 1.00 |
| 2026-06-13 | Guahan Girls 15s | 2-0 | W | AMERICAN | 1418 | 1361 | 1378 | +17 | 35 | 1.00 |
| 2026-06-12 | PointBreakVBC 15-2 Loren | 0-2 | L | AMERICAN | 1532 | 1374 | 1361 | -13 | 40 | 1.00 |
| 2026-06-12 | Stormbreaker - 16 Valkyrie | 2-0 | W | AMERICAN | 1462 | 1350 | 1374 | +24 | 40 | 1.00 |
| 2026-06-12 | SG Elite 15 Elite Leilani | 2-0 | W | AMERICAN | 1500 | 1327 | 1350 | +23 | 40 | 1.00 |
| 2026-05-03 | Ka Ulukoa 15 Martinez | 2-0 | W | AMERICAN | 1396 | 1310 | 1327 | +17 | 35 | 1.00 |
| 2026-05-03 | Pilipa'a Na Wahine VBC 16 1 | 0-2 | L | AMERICAN | 1668 | 1316 | 1310 | -6 | 48 | 1.00 |
| 2026-05-02 | HNLV 15 1 | 0-2 | L | AMERICAN | 1684 | 1321 | 1316 | -5 | 48 | 1.00 |
| 2026-05-02 | 808AC 15 Tarann | 0-2 | L | AMERICAN | 1601 | 1332 | 1321 | -11 | 48 | 1.00 |
| 2026-05-02 | SASVBC G 15 RANDY | 0-2 | L | AMERICAN | 1952 | 1334 | 1332 | -2 | 56 | 1.00 |
| 2026-04-12 | Kroc 16u | 2-0 | W | AMERICAN | 1208 | 1328 | 1334 | +6 | 26 | 1.00 |
| 2026-04-12 | Country Kids 16 99 | 1-2 | L | AMERICAN | 1407 | 1336 | 1328 | -8 | 35 | 1.00 |
| 2026-04-11 | Hi Bred VBC Pink Wahine 16-1 | 1-2 | L | AMERICAN | 1291 | 1349 | 1336 | -13 | 32 | 1.00 |
| 2026-04-11 | Pilipa'a Na Wahine VBC 16 1 | 0-2 | L | AMERICAN | 1691 | 1355 | 1349 | -6 | 48 | 1.00 |
| 2026-04-11 | HNLV 15 1 | 0-2 | L | AMERICAN | 1705 | 1363 | 1355 | -8 | 50 | 1.00 |
| 2026-03-22 | Ka Ulukoa 16 EDNA | 1-2 | L | AMERICAN | 1267 | 1378 | 1363 | -15 | 26 | 1.00 |
| 2026-03-22 | KVA 16 Amanda | 1-2 | L | AMERICAN | 1379 | 1390 | 1378 | -12 | 32 | 1.00 |
| 2026-03-21 | Maui Encore 16s | 0-2 | L | AMERICAN | 1527 | 1403 | 1390 | -13 | 40 | 1.00 |
| 2026-03-21 | SASVBC G 15 RANDY | 0-2 | L | AMERICAN | 1885 | 1407 | 1403 | -4 | 54 | 1.00 |
| 2026-03-21 | Ho'omau 16U Alex | 0-2 | L | AMERICAN | 1382 | 1425 | 1407 | -18 | 32 | 1.00 |
| 2026-02-01 | Diablo 16-3 White | 2-0 | W | AMERICAN | 1495 | 1406 | 1425 | +19 | 35 | 1.00 |
| # | Name | Position | Grad Year | Height | Commitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kaylin Ayala | 2030 | 57 | ||
| 7 | Arley Kahawai | 2030 | 0 | ||
| 8 | Tamina Lologo | 2029 | |||
| 10 | Ariel Obriene | 2030 | |||
| 11 | Azaliahmae Manaku | 2029 | |||
| 12 | Shaizley Malala | 2030 | 0 | ||
| 14 | Amanada Cabahit | 2030 | |||
| 15 | Aurelia Rabanes | 2030 | 62 | ||
| 21 | Raine Afamasaga | 2029 | |||
| 23 | Kailani Kim | 2031 | 60 | ||
| 24 | Hayslee Jesus | 2029 | 0 | ||
| 27 | Trinity Yoshino | 2029 | |||
| 31 | Katya Kawaauhau | 2029 | 64 | ||
| 51 | Miyo Cookman | 2029 | 0 |
Kulia 16-Black is the #5689 ranked girls 16 club volleyball team in the country for the 2025-2026 season, with an Elo rating of 1358 based on 46 matches. Rankings update daily after match results.
15 wins, 31 losses (33% win rate) across 46 matches in the 2025-2026 season. Every match played against any opponent in the country counts toward this record.
Kulia 16-Black is part of Kulia, based in Waianae, HI. View the full Kulia club page to see every team in the program and the club's overall ranking.
Kulia 16-Black carries a roster of 14 players including Kaylin Ayala, Arley Kahawai, Tamina Lologo. The full roster below lists each player's position, class year, height, and college commitment when available.
VolleyLens uses an Elo rating system tuned for volleyball: every team starts at 1500, ratings update after every match using K-factor 32 with margin-of-victory adjustment, and a strength-of-schedule multiplier accounts for opponent difficulty. Read the full methodology at /insights/volleylens-volleyball-ranking-methodology.