Cape Coast 15-Athena

Girls 15 Volleyball Team · Cape Coast

#1562
Overall Rank
1581
Elo Rating
15W-22L
Record
41%
Win Rate
37
Matches

Match History (37 matches)

DateEventOpponentScoreW/LSets
2026-04-12 2026 ASICS Show Me W1(15s–17s, Open/U... CNVKC Mizuno 15Deardin (HA) 0-2 L 23-25,19-25
2026-04-12 2026 ASICS Show Me W1(15s–17s, Open/U... Riptide U15 Tsunami (EV) 2-0 W 25-16,25-22
2026-04-12 2026 ASICS Show Me W1(15s–17s, Open/U... 501 Volley 15.2 National (DE) 2-1 W 16-25,25-11,15-12
2026-04-11 2026 ASICS Show Me W1(15s–17s, Open/U... Elevate 15 White (NT) 2-0 W 16-25,15-25
2026-04-11 2026 ASICS Show Me W1(15s–17s, Open/U... Flatirons 15 Black (RM) 2-0 W 25-22,25-7
2026-04-11 2026 ASICS Show Me W1(15s–17s, Open/U... Club Four 15-Boost (GW) 2-1 W 25-14,20-25,8-15
2026-03-15 2026 Molten Florida Pre-Qualifier LIV 15 Adidas 2-0 W 23-25, 19-25
2026-03-15 2026 Molten Florida Pre-Qualifier Voltage 15U Black - Eunice 2-1 W 18-25, 25-13, 7-15
2026-03-14 2026 Molten Florida Pre-Qualifier GP 14 Premier 1-2 L 25-18, 16-25, 15-13
2026-03-14 2026 Molten Florida Pre-Qualifier 407 15 Blue 0-2 L 25-23, 25-13
2026-03-14 2026 Molten Florida Pre-Qualifier ATOM 15 RED 0-2 L 25-14, 25-12
2026-03-13 2026 Molten Florida Pre-Qualifier Rising Tide 15s Force 2-0 W 25-21, 25-21
2026-03-13 2026 Molten Florida Pre-Qualifier Coastal 15 Elite 1-2 L 25-12, 19-25, 15-9
2026-03-01 2026 Sunshine Classic USA South 15 Mizuno 0-2 L 25-21, 25-14
2026-02-28 2026 Sunshine Classic CHAVC 15 Purple 2-0 W 25-21, 27-25
2026-02-28 2026 Sunshine Classic CSVC 15 Black 0-2 L 22-25, 13-25
2026-02-28 2026 Sunshine Classic Pohaku 15-1 0-2 L 23-25, 22-25
2026-02-27 2026 Sunshine Classic MiElite 15 Elite 0-2 L 25-13, 25-17
2026-02-27 2026 Sunshine Classic 8058Peak 15-1 2-0 W 25-19, 25-21
2026-02-27 2026 Sunshine Classic ARVC 15 Red Adidas 1-2 L 23-25, 25-19, 4-15
2026-02-15 2026 AAU Presidents Day Showcase Invi... Top Select 15 Top Blue 0-2 L 25-6, 25-19
2026-02-15 2026 AAU Presidents Day Showcase Invi... WPVC 15 Armour Orange 1-2 L 13-25, 25-17, 10-15
2026-02-14 2026 AAU Presidents Day Showcase Invi... Top Select 15 Top Blue 0-2 L 25-14, 25-22
2026-02-14 2026 AAU Presidents Day Showcase Invi... WPVC 15 Armour Orange 0-2 L 25-19, 25-7
2026-02-14 2026 AAU Presidents Day Showcase Invi... WPVC 15 Armour Silver 1-2 L 21-25, 25-19, 15-11
2026-02-08 2026 NIKE Daytona Beach 100 OT 15 T Kesha 0-2 L 25-13, 25-17
2026-02-08 2026 NIKE Daytona Beach 100 OT 15 T Choo 0-2 L 15-25, 21-25
2026-02-07 2026 NIKE Daytona Beach 100 UPONTOP 15s Select 2-1 W 25-21, 22-25, 11-15
2026-02-07 2026 NIKE Daytona Beach 100 PVC 15 1A 0-2 L 25-23, 25-22
2026-02-07 2026 NIKE Daytona Beach 100 FSVC 15U NIKE 2-0 W 25-23, 25-23
2026-01-19 2026 NIKE First in Show TVA 15 Smack Paige 1-2 L 25-22, 18-25, 12-15
2026-01-18 2026 NIKE First in Show Momentum 15 Gold 2-0 W 25-20, 25-23
2026-01-18 2026 NIKE First in Show 407 15 White-FL 2-0 W 25-18, 25-11
2026-01-18 2026 NIKE First in Show 15u Venetian Bay FL 1-2 L 19-25, 25-20, 13-15
2026-01-17 2026 NIKE First in Show clubSAV 15 National Ellison 0-2 L 25-17, 25-18
2026-01-17 2026 NIKE First in Show TAMPA UNITED VBA 15 BLACK 0-2 L 27-25, 26-24
2026-01-17 2026 NIKE First in Show RADD Elite 15 1 2-1 W 25-20, 23-25, 10-15

Match Analysis (Elo Progression)

DateOpponentScoreW/LDivisionOpp EloElo BeforeElo AfterChangeKSoS
2026-04-12 CNVKC Mizuno 15Deardin (HA) 0-2 L AMERICAN 1681 1594 1581 -13 35 1.00
2026-04-12 Riptide U15 Tsunami (EV) 2-0 W AMERICAN 1526 1581 1594 +13 32 1.00
2026-04-12 501 Volley 15.2 National (DE) 2-1 W AMERICAN 1474 1569 1581 +12 32 1.00
2026-04-11 Flatirons 15 Black (RM) 2-0 W AMERICAN 1525 1554 1569 +15 32 1.00
2026-04-11 Elevate 15 White (NT) 2-0 W AMERICAN 1502 1540 1554 +14 32 1.00
2026-04-11 Club Four 15-Boost (GW) 2-1 W AMERICAN 1709 1502 1540 +38 50 1.00
2026-03-15 Voltage 15U Black - Eunice 2-1 W USA 1576 1470 1502 +32 40 1.00
2026-03-15 LIV 15 Adidas 2-0 W USA 1468 1447 1470 +23 35 1.00
2026-03-14 ATOM 15 RED 0-2 L USA 1650 1454 1447 -7 40 1.00
2026-03-14 407 15 Blue 0-2 L USA 1726 1461 1454 -7 50 1.00
2026-03-14 GP 14 Premier 1-2 L USA 1751 1467 1461 -6 52 1.00
2026-03-13 Coastal 15 Elite 1-2 L USA 1581 1478 1467 -11 40 1.00
2026-03-13 Rising Tide 15s Force 2-0 W USA 1423 1460 1478 +18 32 1.00
2026-03-01 USA South 15 Mizuno 0-2 L LIBERTY 1545 1472 1460 -12 35 1.00
2026-02-28 Pohaku 15-1 0-2 L LIBERTY 1458 1487 1472 -15 32 1.00
2026-02-28 CSVC 15 Black 0-2 L LIBERTY 1553 1500 1487 -13 35 1.00
2026-02-28 CHAVC 15 Purple 2-0 W LIBERTY 1371 1490 1500 +10 26 1.00
2026-02-27 MiElite 15 Elite 0-2 L LIBERTY 1691 1498 1490 -8 40 1.00
2026-02-27 ARVC 15 Red Adidas 1-2 L LIBERTY 1597 1509 1498 -11 35 1.00
2026-02-27 8058Peak 15-1 2-0 W LIBERTY 1500 1488 1509 +21 35 1.00
2026-02-15 WPVC 15 Armour Orange 1-2 L OPEN 1590 1494 1488 -6 35 1.00
2026-02-15 Top Select 15 Top Blue 0-2 L OPEN 1707 1500 1494 -6 50 1.00
2026-02-14 WPVC 15 Armour Silver 1-2 L OPEN 1472 1509 1500 -9 32 1.00
2026-02-14 Top Select 15 Top Blue 0-2 L OPEN 1677 1515 1509 -6 40 1.00
2026-02-14 WPVC 15 Armour Orange 0-2 L OPEN 1574 1522 1515 -7 35 1.00
2026-02-08 OT 15 T Choo 0-2 L USA 1511 1535 1522 -13 32 1.00
2026-02-08 OT 15 T Kesha 0-2 L USA 1657 1545 1535 -10 40 1.00
2026-02-07 FSVC 15U NIKE 2-0 W USA 1525 1523 1545 +22 35 1.00
2026-02-07 PVC 15 1A 0-2 L USA 1550 1536 1523 -13 35 1.00
2026-02-07 UPONTOP 15s Select 2-1 W USA 1537 1513 1536 +23 35 1.00

Roster (13 players)

#NamePositionGrad YearHeightCommitment
14 Skylar Barnett Setter 2029
77 Ellie Bennett Opposite 2029
37 Ava Butler Defensive Specialist 2028
4 Stella Dawson 2029
7 Josie Horvath Defensive Specialist 2029
9 Emily Lemons 2029
10 Giana Puleio Libero 2029
18 Ashlyn Schack Setter 2029
13 Julia Schepp Middle 2028
22 Zoe Rae Smith Opposite 2028
22 Zoe Smith Defensive Specialist 2028
3 Katelyn Thompson Opposite 2029
15 Preslie Villarreal Middle 2029

Coaching Staff

Jayden Austin
Head Coach
Morgan Austin
Assistant Coach
Garrett Keith
Assistant Coach