2025-2026 Season — Page 14 · Ranked by composite club score
| # | Club | Score | Teams | Elite | Win% | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Penn West U-Cal | 1220 | 1 | 0 | 29% | PA |
| 327 | U North Carolina-Greensboro | 1220 | 1 | 0 | 24% | NC |
| 328 | Wayne State | 1220 | 1 | 0 | 36% | MI |
| 329 | Central Washington | 1219 | 1 | 0 | 48% | WA |
| 330 | Siena | 1218 | 1 | 0 | 42% | NY |
| 331 | San Francisco St | 1218 | 1 | 0 | 0% | |
| 334 | Fairfield | 1216 | 1 | 0 | 42% | CT |
| 332 | Oklahoma St | 1216 | 1 | 0 | 30% | OK |
| 333 | CSU-San Marcos | 1216 | 1 | 0 | 40% | CA |
| 335 | Longwood | 1215 | 1 | 0 | 33% | |
| 336 | U Mississippi | 1214 | 1 | 0 | 0% | MS |
| 337 | Georgetown | 1214 | 1 | 0 | 29% | DC |
| 338 | Indiana St U | 1212 | 1 | 0 | 33% | IN |
| 339 | U South Dakota | 1212 | 1 | 0 | 20% | SD |
| 340 | U Southern Mississippi | 1211 | 1 | 0 | 0% | MS |
| 341 | Robert Morris | 1209 | 1 | 0 | 25% | PA |
| 342 | George Fox | 1208 | 1 | 0 | 25% | OR |
| 343 | Northern Michigan | 1208 | 1 | 0 | 25% | MI |
| 344 | TAMUGalv | 1207 | 1 | 0 | 39% | TX |
| 345 | Long Island | 1206 | 1 | 0 | 13% | NY |
| 346 | UW-Stevens Point | 1206 | 1 | 0 | 39% | WI |
| 348 | Benedictine Coll | 1206 | 1 | 0 | 0% | KS |
| 347 | E Carolina | 1206 | 1 | 0 | 13% | NC |
| 349 | Carroll | 1206 | 1 | 0 | 40% | WI |
| 351 | U New Orleans | 1205 | 1 | 0 | 40% | LA |
Club Score = (Elite Team Avg × 0.40) + (Depth Score × 0.25) + (Team Count Factor × 0.25) + (Consistency Score × 0.10) + Age Group Bonus × Scale Multiplier
Elite: 1700+ · Premier: 1600-1699 · Competitive: 1500-1599 · Developing: 1400-1499 · Emerging: Under 1400