Girls Volleyball Club · CA · Elite
| Team | Elo | Matches | Record | Win% | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| WAVE 16-Scott | 1945 (Elite) | 40 | 29-11 | 73% | 16 |
| WAVE 15-Brennan | 1934 (Elite) | 39 | 33-6 | 85% | 15 |
| WAVE 17-Juliana | 1917 (Elite) | 35 | 28-7 | 80% | 17 |
| WAVE 14-Juliana | 1872 (Elite) | 27 | 21-6 | 78% | 14 |
| WAVE 18 Darrell | 1806 (Elite) | 41 | 27-14 | 66% | 18 |
| WAVE 11-Adam | 1745 (Elite) | 22 | 20-2 | 91% | 11 |
| WAVE 15-Dave | 1741 (Elite) | 33 | 24-9 | 73% | 15 |
| WAVE 12-Binh | 1725 (Elite) | 27 | 23-4 | 85% | 12 |
| WAVE 18-Bobbie jo | 1678 (Premier) | 45 | 27-18 | 60% | 18 |
| WAVE 16-Maricris | 1664 (Premier) | 35 | 25-10 | 71% | 16 |
| WAVE 13-Hannah | 1657 (Premier) | 17 | 14-3 | 82% | 13 |
| WAVE 17-Kali | 1622 (Premier) | 30 | 22-8 | 73% | 17 |
| WAVE 16-Nancy | 1620 (Premier) | 33 | 18-15 | 55% | 16 |
| WAVE 16-Garrett | 1606 (Premier) | 26 | 17-9 | 65% | 16 |
| WAVE 15-Sarah | 1593 (Competitive) | 18 | 13-5 | 72% | 15 |
| WAVE 12-Brianna | 1593 (Competitive) | 20 | 14-6 | 70% | 12 |
| WAVE 15-Nick | 1578 (Competitive) | 14 | 9-5 | 64% | 15 |
| WAVE 13-Jose | 1571 (Competitive) | 16 | 11-5 | 69% | 13 |
| WAVE 13-Asia | 1569 (Competitive) | 18 | 11-7 | 61% | 13 |
| WAVE 11-Kali | 1559 (Competitive) | 18 | 12-6 | 67% | 11 |
| WAVE 13-Audrey | 1559 (Competitive) | 17 | 11-6 | 65% | 13 |
| WAVE 10-Jaalyn | 1551 (Competitive) | 18 | 11-7 | 61% | 10 |
| WAVE 17-Casey | 1530 (Competitive) | 33 | 14-19 | 42% | 17 |
| WAVE 15-Dianne | 1529 (Competitive) | 18 | 10-8 | 56% | 15 |
| WAVE 14-Haley | 1522 (Competitive) | 9 | 5-4 | 56% | 14 |
| WAVE 13-Jed | 1522 (Competitive) | 3 | 2-1 | 67% | 13 |
| WAVE 13-Tammy | 1521 (Competitive) | 22 | 9-13 | 41% | 13 |
| WAVE 14-Cole | 1515 (Competitive) | 3 | 2-1 | 67% | 14 |
| WAVE 12-Tammy | 1507 (Competitive) | 12 | 7-5 | 58% | 12 |
| WAVE 17-Tsunami | 1499 (Developing) | 5 | 3-2 | 60% | 17 |
| WAVE 16-Rose | 1493 (Developing) | 18 | 9-9 | 50% | 16 |
| WAVE 12-Alexa | 1483 (Developing) | 5 | 2-3 | 40% | 12 |
| WAVE 14-Nancy | 1481 (Developing) | 20 | 8-12 | 40% | 14 |
| WAVE 14-Justin | 1452 (Developing) | 3 | 0-3 | 0% | 14 |
| WAVE 12-Rachel | 1449 (Developing) | 18 | 6-12 | 33% | 12 |
| WAVE 14-Hayden | 1449 (Developing) | 12 | 4-8 | 33% | 14 |
| WAVE 11-Natalie | 1446 (Developing) | 18 | 7-11 | 39% | 11 |
| WAVE 11-Taija | 1439 (Developing) | 18 | 7-11 | 39% | 11 |
| WAVE 14-Kelly | 1399 (Emerging) | 12 | 2-10 | 17% | 14 |
| WAVE 18-Olivia | 1399 (Emerging) | 30 | 13-17 | 43% | 18 |
| WAVE 17-Logan | 1343 (Emerging) | 26 | 6-20 | 23% | 17 |
WAVE Volleyball Club is a top-tier program ranked #1 in California for 2023-2025 TCS/US rankings, renowned for its elite girls' indoor teams that consistently qualify for nationals and win championships. The club emphasizes high-level competition and skill development under experienced leadership, making it an ideal choice for ambitious athletes aiming for college volleyball. Parents and coaches value its proven track record of producing national contenders.
Competitive Level: Elite national program
Facilities: Primary training occurs at WAVE's stellar South Gym facility in Del Mar, CA, featuring both indoor courts and sand surfaces for comprehensive training.