Girls Volleyball Club · NY · Premier
| Team | Elo | Matches | Record | Win% | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| NYC Volley Verse 16-Gold | 1557 (Competitive) | 32 | 19-13 | 59% | 16 |
| NYC Volley Verse 13-1 | 1471 (Developing) | 34 | 13-21 | 38% | 13 |
| NYC Volley Verse 14 Gold | 1446 (Developing) | 37 | 15-22 | 41% | 14 |
| NYC Volley Verse 15-Gold | 1443 (Developing) | 18 | 8-10 | 44% | 15 |
| NYC Volley Verse 15-1 | 1437 (Developing) | 10 | 4-6 | 40% | 15 |
| NYC Volley Verse 14-Navy | 1435 (Developing) | 28 | 10-18 | 36% | 14 |
| NYC Volley Verse 16-Navy | 1431 (Developing) | 32 | 15-17 | 47% | 16 |
| NYC Volley Verse 12-1 | 1428 (Developing) | 34 | 12-22 | 35% | 12 |
| NYC Volley Verse 15-Si gold | 1413 (Developing) | 18 | 6-12 | 33% | 15 |
| NYC Volley Verse 13-Si | 1341 (Emerging) | 28 | 6-22 | 21% | 13 |
| NYC Volley Verse 17-Si | 1335 (Emerging) | 15 | 3-12 | 20% | 17 |
| NYC Volley Verse 15-Navy | 1327 (Emerging) | 29 | 9-20 | 31% | 15 |
| NYC Volley Verse 17-1 | 1312 (Emerging) | 39 | 14-25 | 36% | 17 |
NYC Volley Verse is a fast-growing, affordable travel club in New York City offering diversified programming including a competitive travel team, skills classes, and long-term training for girls from ages 6-18. They emphasize frequent tournaments, full-gym practices, and USAV-certified coaches with collegiate experience, making it an accessible entry into club volleyball. Parents will appreciate the focus on skill development and game experience in a supportive environment.
Founded: 2023
Competitive Level: Developing club program
Facilities: Primary training occurs at Saint Saviour HS and Berkeley Carroll AC in Brooklyn.