2025-2026 Season — Page 87 · Ranked by Tournament Competitiveness Index (TCI)
| # | Tournament | TCI | Teams | Matches | Avg Elo | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2150 | Jingle Bell Bash - Rocket City - SRVA | 22.26 | 6 | 14 | 1491 | Huntsville, AL |
| 2152 | '26 15u/16u Illini Elite Central Challenge | 22.24 | 8 | 20 | 1353 | Bloomington, IL |
| 2153 | GEVA ATH 2/16 FULL 14C Livingston VBC FULL | 22.21 | 7 | 13 | 1477 | Denville, NJ |
| 2154 | Feeder Club Clash #2 | 22.21 | 8 | 16 | 1465 | Plainfield, IN |
| 2155 | MDJRS 10C (Mar 08, P1) | 22.2 | 6 | 15 | 1486 | Jessup, MD |
| 2156 | SVA Developmental #2 | 22.19 | 8 | 16 | 1470 | Katy, TX |
| 2157 | KODA Cat Fight | 22.18 | 9 | 20 | 1442 | Munnsville, NY |
| 2158 | GEVA ATH Sportime 13 Club #1, 01/11/2026 | 22.17 | 9 | 14 | 1465 | Bethpage, NY |
| 2159 | GEVA ATH CALI 14s Club #2 | 22.17 | 8 | 17 | 1424 | Hempstead, NY |
| 2160 | MVA 13 Mixed (Feb 28, P1) | 22.15 | 10 | 20 | 1431 | Owings Mills, MD |
| 2161 | Battle on the Border Day 1 | 22.15 | 6 | 16 | 1442 | Canton, NY |
| 2162 | GEVA ATH Sportime 13 Club #3, 03/15/2026 | 22.11 | 9 | 14 | 1457 | Bethpage, NY |
| 2163 | GEVA ATH Sportime 12 Open #2, 03/08/2026 | 22.09 | 6 | 10 | 1497 | Bethpage, NY |
| 2164 | Columbia 18 Mixed (Jan 11, P1) | 22.08 | 8 | 18 | 1476 | Laurel, MD |
| 2166 | Jefferson Series 2 Girls 11/12 and 15/16 | 22.06 | 14 | 24 | 1380 | Fredericksburg, VA |
| 2165 | Push 1 Showdown - SRVA | 22.06 | 13 | 29 | 1394 | Dallas, GA |
| 2168 | Tsunami's Riptide Rumble | 22.03 | 10 | 21 | 1446 | Kennesaw, GA |
| 2167 | ACA #5 2025-26 | 22.03 | 6 | 10 | 1433 | San Antonio, TX |
| 2169 | Blue Crab Classic - Girls Ages 15-18 | 22.02 | 14 | 21 | 1453 | Belle Chasse, LA |
| 2170 | Spike Sport Classic # 7 (1/24)17s | 22.01 | 10 | 17 | 1414 | Missouri City, TX |
| 2171 | Battle on the Border Day 2 | 22 | 8 | 17 | 1481 | Canton, NY |
| 2172 | Platinum Triple Ball Tournament #2 | 21.96 | 16 | 16 | 1490 | Kaysville, UT |
| 2173 | GEVA ATH CALI 14s Club #1 | 21.95 | 8 | 17 | 1461 | Hempstead, NY |
| 2174 | Colt Classic 1 | 21.95 | 5 | 12 | 1471 | Middletown, NY |
| 2175 | Coe | 21.94 | 8 | 18 | 1489 | IA |
The TCI score measures overall tournament quality on a 0-100 scale, combining team strength, competitive balance, and prestige factors.