Youth Boys Volleyball · USAV GL · 2026-2027
Top Club: MOD Volleyball Club
| Club | State | Score | Teams | Elite | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| MOD Volleyball Club | IL | 1575 (Competitive) | 33 | 1 | 66% |
| Sports Performance | IL | 1539 (Competitive) | 22 | 0 | 61% |
| 630 Volleyball | IL | 1529 (Competitive) | 25 | 0 | 49% |
| Future Volleyball | IL | 1510 (Competitive) | 12 | 1 | 53% |
| Pipeline VC | IL | 1504 (Competitive) | 24 | 1 | 41% |
| Chicago Elite Volleyball Club | IL | 1484 (Developing) | 32 | 0 | 36% |
| Adversity | IL | 1482 (Developing) | 10 | 1 | 61% |
| Hybrid Advantage Volleyball Club | IL | 1455 (Developing) | 12 | 0 | 42% |
| Club 1 Volleyball | IL | 1451 (Developing) | 12 | 0 | 43% |
| Juniors Volleyball Club-IL | IL | 1404 (Developing) | 8 | 0 | 48% |
| Volley Next | IL | 1400 (Developing) | 7 | 1 | 65% |
| VC United | IL | 1371 (Emerging) | 8 | 0 | 47% |
| Club Palatine | IL | 1368 (Emerging) | 9 | 0 | 22% |
| Velocity VBC | IL | 1360 (Emerging) | 5 | 0 | 76% |
| Sky High | IL | 1335 (Emerging) | 6 | 0 | 52% |
| Epic United | IL | 1329 (Emerging) | 6 | 0 | 42% |
| Uno Volleyball Club | IL | 1304 (Emerging) | 7 | 0 | 26% |
| Windy City Premier | IL | 1254 (Emerging) | 5 | 0 | 29% |
| Top Flight VBC | IL | 1214 (Emerging) | 4 | 0 | 54% |
| Evolution Volleyball Academy | IL | 1203 (Emerging) | 4 | 0 | 36% |
| Church & Dodge Volleyball Club | IL | 1202 (Emerging) | 4 | 0 | 47% |
| Cyclones | IL | 1156 (Emerging) | 4 | 0 | 24% |
| Windy City Aces Volleyball Club | IL | 1144 (Emerging) | 3 | 1 | 67% |
| Drive Volleyball Club | IL | 1119 (Emerging) | 3 | 0 | 52% |
| Bulgarian Volleyball Academy | IL | 1067 (Emerging) | 2 | 0 | 90% |
| Rise Up Volleyball Club | IL | 1052 (Emerging) | 2 | 0 | 75% |
| Adversity VBC South | IL | 1046 (Emerging) | 2 | 0 | 73% |
| Xtreme Performance, Inc | IL | 953 (Emerging) | 2 | 0 | 0% |
| Precision Volleyball Club | IL | 929 (Emerging) | 2 | 0 | 15% |
| Burbank wave breakers | IL | 869 (Emerging) | 1 | 0 | 33% |
| Tri-City Odyssey Volleyball Club | IL | 822 (Emerging) | 1 | 0 | 0% |
Top 25 boys club volleyball teams in the Great Lakes USAV region for the 2026-2027 season, ranked by Elo.
| Rank | Team | Age | State | W-L | Win% | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Future 14-Elite | 14 | IL | 7-0 | 100% | 1713 |
| 11 | MOD 15-Blue | 15 | IL | 6-0 | 100% | 1690 |
| 17 | Adversity VBC 17-Adidas | 17 | IL | 7-0 | 100% | 1719 |
| 17 | MOD 13-Blue | 13 | IL | 2-1 | 67% | 1570 |
| 18 | HAVC 13-Red | 13 | IL | 3-0 | 100% | 1567 |
| 20 | WC Aces - 17-Spades | 17 | IL | 6-0 | 100% | 1709 |
| 21 | Pipeline 17-1 | 17 | IL | 6-0 | 100% | 1700 |
| 23 | 630 Volleyball 15-1 | 15 | IL | 6-0 | 100% | 1663 |
| 24 | SPVB 13-Elite | 13 | IL | 3-3 | 50% | 1533 |
| 26 | Volley Next 16-1 | 16 | IL | 9-2 | 82% | 1729 |
| 27 | Epic United 13-Red | 13 | IL | 2-1 | 67% | 1511 |
| 27 | BVA - Lions 14-Elite | 14 | IL | 3-0 | 100% | 1654 |
| 30 | 630 Volleyball 14-1 | 14 | IL | 3-0 | 100% | 1651 |
| 31 | BVA - Lions 14-Aspire | 14 | IL | 6-1 | 86% | 1650 |
| 32 | Church&Dodge 14-1 | 14 | IL | 6-0 | 100% | 1641 |
| 36 | Pipeline 14-1 | 14 | IL | 5-2 | 71% | 1635 |
| 37 | RUVBC 17-Phoenix | 17 | IL | 5-1 | 83% | 1646 |
| 38 | MOD 16-Blue | 16 | IL | 6-0 | 100% | 1700 |
| 39 | MOD 13-White | 13 | IL | 0-0 | 0% | 1500 |
| 39 | SPVB 14-Alpha | 14 | IL | 7-0 | 100% | 1632 |
| 40 | MOD 12-Blue | 12 | IL | 1-2 | 33% | 1469 |
| 41 | MOD 17-Blue | 17 | IL | 5-1 | 83% | 1640 |
| 44 | MOD 12-Gold | 12 | IL | 0-3 | 0% | 1401 |
| 47 | MOD 14-Gold | 14 | IL | 2-1 | 67% | 1618 |
| 47 | MOD 16-White | 16 | IL | 6-0 | 100% | 1672 |