2025-2026 Season — Page 59 · 4,909 players · Sorted by team rank
Rankings last updated:
The VolleyLens College Club Women's Volleyball Player Directory lists 4,909 women's players from the 2025-2026 season, searchable by name, state, age group, and position. Players are sorted by their team's national ranking, so athletes from top-ranked John Carroll U appear first.
| Player | # | Pos | Team | Rank | Club | W-L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emily Lukasewicz | 8 | Middle | John Carroll U | 273 | John Carroll | 5-9 | 36% |
| Norine Maloney | 16 | Opposite | John Carroll U | 273 | John Carroll | 5-9 | 36% |
| Lily Panning | 10 | Middle | John Carroll U | 273 | John Carroll | 5-9 | 36% |
| Hannah Sobko | 2 | Outside | John Carroll U | 273 | John Carroll | 5-9 | 36% |
| Sofia Spoto | 13 | Setter | John Carroll U | 273 | John Carroll | 5-9 | 36% |
| Isabella Archulita | 24 | Middle | U Illinois-Chicago A | 274 | U Illinois-Chicago | 3-10 | 21% |
| selina-rym benguesmia | 2 | Libero | U Illinois-Chicago A | 274 | U Illinois-Chicago | 3-10 | 21% |
| Kayden Dempsey | 19 | Outside | U Illinois-Chicago A | 274 | U Illinois-Chicago | 3-10 | 21% |
| Faith Gabriel | 16 | Libero | U Illinois-Chicago A | 274 | U Illinois-Chicago | 3-10 | 21% |
| Michelle Garcia | 23 | Middle | U Illinois-Chicago A | 274 | U Illinois-Chicago | 3-10 | 21% |
| Adelyse Gonzales | 15 | Setter | U Illinois-Chicago A | 274 | U Illinois-Chicago | 3-10 | 21% |
| Anastacia Hardaway | 11 | Middle | U Illinois-Chicago A | 274 | U Illinois-Chicago | 3-10 | 21% |
| Yohn Bianca Jimenez | 14 | Libero | U Illinois-Chicago A | 274 | U Illinois-Chicago | 3-10 | 21% |
| Jamie McCarter | 4 | Opposite | U Illinois-Chicago A | 274 | U Illinois-Chicago | 3-10 | 21% |
| Kayla Valencia | 1 | Setter | U Illinois-Chicago A | 274 | U Illinois-Chicago | 3-10 | 21% |
| claudia wala | 17 | Outside | U Illinois-Chicago A | 274 | U Illinois-Chicago | 3-10 | 21% |
| Riley Bergeron | 3 | Libero | Appalachian St U B | 276 | Appalachian St U | 20-16 | 56% |
| Jadyah Dancy | 13 | Libero | Appalachian St U B | 276 | Appalachian St U | 20-16 | 56% |
| Kennedy George | 6 | Middle | Appalachian St U B | 276 | Appalachian St U | 20-16 | 56% |
| Addison Harrell | 4 | Outside | Appalachian St U B | 276 | Appalachian St U | 20-16 | 56% |
| Emerson Noteboom | 11 | Setter | Appalachian St U B | 276 | Appalachian St U | 20-16 | 56% |
| Alexis Ocker | 9 | Middle | Appalachian St U B | 276 | Appalachian St U | 20-16 | 56% |
| Allison Prasad | 8 | Opposite | Appalachian St U B | 276 | Appalachian St U | 20-16 | 56% |
| Sydney Rutledge | 7 | Outside | Appalachian St U B | 276 | Appalachian St U | 20-16 | 56% |
| Hannah Wright | 10 | Opposite | Appalachian St U B | 276 | Appalachian St U | 20-16 | 56% |
| Karey Balkind | 4 | Libero | Duke U A | 280 | Duke U | 7-14 | 33% |
| Faviola Caban | 24 | Opposite | Duke U A | 280 | Duke U | 7-14 | 33% |
| Olivia Centeno Palacio | 14 | Outside | Duke U A | 280 | Duke U | 7-14 | 33% |
| Isis Chien | 10 | Setter | Duke U A | 280 | Duke U | 7-14 | 33% |
| Bianca Fantozzi | 11 | Middle | Duke U A | 280 | Duke U | 7-14 | 33% |
| Avery Felix | 19 | Outside | Duke U A | 280 | Duke U | 7-14 | 33% |
| Dalaney Mitchell | 17 | Opposite | Duke U A | 280 | Duke U | 7-14 | 33% |
| Brooklyne Noel | 9 | Middle | Duke U A | 280 | Duke U | 7-14 | 33% |
| Nicole Peter | 5 | Libero | Duke U A | 280 | Duke U | 7-14 | 33% |
| Kiana Raoufiniai | 3 | Libero | Duke U A | 280 | Duke U | 7-14 | 33% |
| Sierra Remington | 24 | Setter | Duke U A | 280 | Duke U | 7-14 | 33% |
| Marissa Rodriguez | 6 | Opposite | Duke U A | 280 | Duke U | 7-14 | 33% |
| Aaliyah Tucker | 1 | Libero | Duke U A | 280 | Duke U | 7-14 | 33% |
| Stella Turner | 15 | Setter | Duke U A | 280 | Duke U | 7-14 | 33% |
| Shuofei Xu | 12 | Middle | Duke U A | 280 | Duke U | 7-14 | 33% |
| Calais Augustine | 12 | Libero | U South Carolina B | 281 | U South Carolina | 16-14 | 53% |
| Stella Bartolotta | 10 | Middle | U South Carolina B | 281 | U South Carolina | 16-14 | 53% |
| Kaitlyn Eudy | 25 | Setter | U South Carolina B | 281 | U South Carolina | 16-14 | 53% |
| Jordan Lewis | 1 | Libero | U South Carolina B | 281 | U South Carolina | 16-14 | 53% |
| Sophia Madden | 12 | Setter | U South Carolina B | 281 | U South Carolina | 16-14 | 53% |
| Caroline Rhodes | 9 | Libero | U South Carolina B | 281 | U South Carolina | 16-14 | 53% |
| Grace Sorensen | 3 | Outside | U South Carolina B | 281 | U South Carolina | 16-14 | 53% |
| Maggie Steinbraker | 15 | Outside | U South Carolina B | 281 | U South Carolina | 16-14 | 53% |
| Shannon Sweet | 8 | Opposite | U South Carolina B | 281 | U South Carolina | 16-14 | 53% |
| Kayla Walters | 5 | Middle | U South Carolina B | 281 | U South Carolina | 16-14 | 53% |
Are you a player, parent or guardian who wants a profile removed? Email legal@volleylens.com. No account needed, and parents or guardians of a minor do not need to give a reason.