Ainsley Stonecipher #33

Defensive Specialist · Boiler Jrs 15-R silver · Girls 15

Player Overview

Class of: 2029
Hometown: Lafayette, IN

Team & Season Stats

Team: Boiler Jrs 15-R silver · Club: Boiler Jrs

#5609
Overall Rank
1407
Elo Rating
12-22
Record
35%
Win Rate

Match History (34 matches)

DateEventOpponentScoreW/LSets
2026-03-29 Academy Spring Break Challenge (10-18's) Tier10 14 Black (HO) 1-2 L 16-25, 25-20, 15-9
2026-03-29 Academy Spring Break Challenge (10-18's) CSVC 15-2 (HO) 1-2 L 24-26, 25-16, 15-11
2026-03-29 Academy Spring Break Challenge (10-18's) Monon 15MI Mambas (HO) 0-2 L 25-23, 25-17
2026-03-29 Academy Spring Break Challenge (10-18's) NitroIN 15-3 Stephens 2-0 W 13-25, 8-25
2026-03-22 2026 Buckeye Grand Prix 15U Purple - Kratky 2-0 W 21-25, 14-25
2026-03-22 2026 Buckeye Grand Prix AVA-15A Ferguson 2-1 W 25-19, 24-26, 15-9
2026-03-22 2026 Buckeye Grand Prix 15U Gold - Carkeek 2-0 W 25-21, 25-11
2026-03-21 2026 Buckeye Grand Prix Tri-State Elite 15 Gray 0-2 L 25-15, 25-15
2026-03-21 2026 Buckeye Grand Prix Monon 15-4R Slash 0-2 L 25-18, 25-19
2026-03-21 2026 Buckeye Grand Prix Lex United 15 Blue 0-2 L 17-25, 14-25
2026-03-15 2026 Star City Challenge SCWave 16 Tide 0-2 L 25-17, 25-17
2026-03-15 2026 Star City Challenge Boiler Jrs 16R White (HO) 1-2 L 25-14, 24-26, 15-13
2026-03-14 2026 Star City Challenge Boiler Jrs 15E Black (HO) 0-2 L 25-10, 25-8
2026-03-14 2026 Star City Challenge Boiler Jrs 15M Iron (HO) 2-0 W 22-25, 21-25
2026-03-14 2026 Star City Challenge Mach 6 16-1 (HO) 0-2 L 25-17, 25-18
2026-03-14 2026 Star City Challenge Monon 15MI Mambas (HO) 2-1 W 25-10, 22-25, 10-15
2026-02-22 2026 Battle on the Wabash Academy 15R Sidewinders (HO) 2-0 W 25-16, 25-14
2026-02-22 2026 Battle on the Wabash Boiler Jrs 15M Onyx (HO) 2-0 W 25-13, 25-11
2026-02-21 2026 Battle on the Wabash Boiler Jrs 16M Iron 0-2 L 25-11, 25-15
2026-02-21 2026 Battle on the Wabash Monon 16-3R Fates 0-2 L 25-19, 25-14
2026-02-21 2026 Battle on the Wabash Academy 15R Pythons 1-2 L 22-25, 27-25, 15-9
2026-02-15 2026 Presidents' Day Grand Prix Monon 15-4R Slash 0-2 L 21-25, 13-25
2026-02-15 2026 Presidents' Day Grand Prix Academy 15MI Cobras 0-2 L 25-12, 25-15
2026-02-14 2026 Presidents' Day Grand Prix MAVA 15-Blue 1-2 L 25-8, 23-25, 15-9
2026-02-14 2026 Presidents' Day Grand Prix Academy 15MI Boas 2-0 W 25-17, 25-17
2026-02-14 2026 Presidents' Day Grand Prix KIVA 15 Blue 2-0 W 25-22, 25-22
2026-01-18 Circle City/The Academy Winterblast #... Franklin Flight 15U 0-2 L 25-8, 25-23
2026-01-18 Circle City/The Academy Winterblast #... CROI ELITE 15 0-2 L 14-25, 23-25
2026-01-18 Circle City/The Academy Winterblast #... CVBC 15-2s (HO) (3) 0-2 L 27-25, 25-21
2026-01-18 Circle City/The Academy Winterblast #... CROI ELITE 15 1-2 L 14-25, 25-16, 15-8
2026-01-10 Academy Kick-Off Classic (10-18's) TVCG 15-1s (HO) 2-0 W 11-25, 11-25
2026-01-10 Academy Kick-Off Classic (10-18's) Franklin Flight 15U (HO) 2-0 W 18-25, 23-25
2026-01-10 Academy Kick-Off Classic (10-18's) NUF 15 Black (HO) 1-2 L 7-25, 25-21, 15-11
2026-01-10 Academy Kick-Off Classic (10-18's) Tier10 15 Black (HO) 0-2 L 25-20, 25-13