Girls Volleyball Club · MO · Elite
| Team | Elo | Matches | Record | Win% | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwood Thunder 15-Elite | 2054 (Elite) | 52 | 40-11-1 | 77% | 15 |
| Rockwood Thunder 17-Elite | 1958 (Elite) | 40 | 27-12-1 | 68% | 17 |
| Rockwood Thunder 13-Elite | 1857 (Elite) | 44 | 35-9 | 80% | 13 |
| Rockwood Thunder 18 Navy | 1845 (Elite) | 57 | 44-12-1 | 77% | 18 |
| Rockwood Thunder 18 Elite | 1841 (Elite) | 53 | 37-16 | 70% | 18 |
| Rockwood Thunder 14-Elite | 1809 (Elite) | 47 | 31-16 | 66% | 14 |
| Rockwood Thunder 15-Navy | 1807 (Elite) | 38 | 29-9 | 76% | 15 |
| Rockwood Thunder 17-Navy | 1786 (Elite) | 43 | 31-12 | 72% | 17 |
| Rockwood Thunder 16-Elite | 1772 (Elite) | 43 | 26-16-1 | 60% | 16 |
| Rockwood Thunder 16-Navy | 1766 (Elite) | 36 | 23-13 | 64% | 16 |
| Rockwood Thunder 13-Navy | 1739 (Elite) | 40 | 26-14 | 65% | 13 |
| Rockwood Thunder 12-Elite | 1698 (Premier) | 51 | 28-21-2 | 55% | 12 |
| Rockwood Thunder 12-White | 1688 (Premier) | 49 | 34-14-1 | 69% | 12 |
| Rockwood Thunder 17-Black | 1682 (Premier) | 40 | 27-10-3 | 68% | 17 |
| Rockwood Thunder 16-White | 1674 (Premier) | 48 | 30-18 | 63% | 16 |
| Rockwood Thunder 13-Black | 1659 (Premier) | 41 | 31-10 | 76% | 13 |
| Rockwood Thunder 14-Black | 1651 (Premier) | 44 | 32-12 | 73% | 14 |
| Rockwood Thunder 17-White | 1650 (Premier) | 40 | 26-14 | 65% | 17 |
| Rockwood Thunder 13-White | 1644 (Premier) | 34 | 24-9-1 | 71% | 13 |
| Rockwood Thunder 15-White | 1627 (Premier) | 35 | 18-17 | 51% | 15 |
| Rockwood Thunder 12-Navy | 1620 (Premier) | 49 | 25-23-1 | 51% | 12 |
| Rockwood Thunder 16-Black | 1605 (Premier) | 48 | 28-17-3 | 58% | 16 |
| Rockwood Thunder 14-White | 1600 (Premier) | 47 | 24-21-2 | 51% | 14 |
| Rockwood Thunder 11-Elite | 1600 (Premier) | 31 | 14-15-2 | 45% | 11 |
| Rockwood Thunder 18-White | 1597 (Competitive) | 44 | 26-18 | 59% | 18 |
| Rockwood Thunder 11-Black | 1589 (Competitive) | 21 | 13-5-3 | 62% | 11 |
| Rockwood Thunder 15-Black | 1585 (Competitive) | 43 | 23-20 | 53% | 15 |
| Rockwood Thunder 11-Navy | 1581 (Competitive) | 30 | 18-12 | 60% | 11 |
| Rockwood Thunder 14-Navy | 1566 (Competitive) | 32 | 15-17 | 47% | 14 |
| Rockwood Thunder 11-White | 1558 (Competitive) | 24 | 14-8-2 | 58% | 11 |
| Rockwood Thunder 14-Carolina | 1548 (Competitive) | 8 | 5-3 | 63% | 14 |
| Rockwood Thunder 13-Gray | 1547 (Competitive) | 38 | 22-13-3 | 58% | 13 |
| Rockwood Thunder 17-Gray | 1545 (Competitive) | 35 | 20-14-1 | 57% | 17 |
| Rockwood Thunder 12-Black | 1524 (Competitive) | 30 | 16-14 | 53% | 12 |
| Rockwood Thunder 14-Grey | 1518 (Competitive) | 37 | 21-16 | 57% | 14 |
| Rockwood Thunder 13-Carolina | 1507 (Competitive) | 5 | 3-2 | 60% | 13 |
| Rockwood Thunder 15-Gray | 1460 (Developing) | 35 | 16-19 | 46% | 15 |
| Rockwood Thunder 12-Gray | 1458 (Developing) | 27 | 12-14-1 | 44% | 12 |
| Rockwood Thunder 12-Blue | 1438 (Developing) | 23 | 10-13 | 43% | 12 |
| Rockwood Thunder 13-Blue | 1438 (Developing) | 25 | 10-13-2 | 40% | 13 |
| Rockwood Thunder 16-Gray | 1417 (Developing) | 43 | 20-22-1 | 47% | 16 |
Rockwood Thunder Volleyball Club is one of the largest clubs in the Gateway Region, centered in the St. Louis area with competitive teams in the U9 to U18 age groups. The club emphasizes developing young players for high school and collegiate success through quality instruction, with multiple teams qualifying annually for USAV Girls' Junior National Volleyball Championships. With 13 of 41 competitive teams qualifying for nationals in the 2023-2024 season, Rockwood Thunder demonstrates consistently strong competitive performance at the national level.
Competitive Level: Elite national program
Facilities: Primary training facilities include Crestview Middle School (16025 Clayton Rd., Ellisville, MO 63011) for girls' teams, with additional practice locations at Rockwood and Parkway School District facilities and Center STL for Rockwood South teams.