Girls Volleyball Club · IN · Elite
| Team | Elo | Matches | Record | Win% | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| Monon 14-1o nova | 1875 (Elite) | 53 | 35-18 | 66% | 14 |
| Monon 15-1o fang | 1806 (Elite) | 53 | 26-27 | 49% | 15 |
| Monon 16-1o pegasus | 1793 (Elite) | 56 | 32-24 | 57% | 16 |
| Monon 13-1o cardinals | 1760 (Elite) | 44 | 25-19 | 57% | 13 |
| Monon 12-1o tigers | 1730 (Elite) | 38 | 27-11 | 71% | 12 |
| Monon 13-2e parrots | 1724 (Elite) | 43 | 29-14 | 67% | 13 |
| Monon 14-2e blast | 1709 (Elite) | 52 | 34-18 | 65% | 14 |
| Monon 16-2e medusa | 1686 (Premier) | 52 | 27-25 | 52% | 16 |
| Monon 14-4r fireball | 1672 (Premier) | 31 | 26-5 | 84% | 14 |
| Monon 15-3r congos | 1671 (Premier) | 33 | 25-8 | 76% | 15 |
| Monon 13-3r penguins | 1668 (Premier) | 29 | 23-6 | 79% | 13 |
| Monon 17-1o tornados | 1659 (Premier) | 54 | 24-30 | 44% | 17 |
| Monon 12-2e lions | 1658 (Premier) | 42 | 28-14 | 67% | 12 |
| Monon 15-2e rattlers | 1630 (Premier) | 52 | 25-27 | 48% | 15 |
| Monon 18-1o mania | 1614 (Premier) | 53 | 19-34 | 36% | 18 |
| Monon 13-5r sparrows | 1603 (Premier) | 28 | 21-7 | 75% | 13 |
| Monon 12-3r pumas | 1601 (Premier) | 29 | 19-10 | 66% | 12 |
| Monon 11-1m energy | 1589 (Competitive) | 23 | 15-8 | 65% | 11 |
| Monon 10-1e mako | 1585 (Competitive) | 21 | 14-7 | 67% | 10 |
| Monon 11-1e voltage | 1579 (Competitive) | 34 | 18-16 | 53% | 11 |
| Monon 12-2mi wildcats | 1579 (Competitive) | 21 | 14-7 | 67% | 12 |
| Monon 16-3r fates | 1577 (Competitive) | 29 | 20-9 | 69% | 16 |
| Monon 10-1mi orcas | 1571 (Competitive) | 21 | 14-7 | 67% | 10 |
| Monon 11-2r shock | 1566 (Competitive) | 31 | 20-11 | 65% | 11 |
| Monon 11-2m charge | 1565 (Competitive) | 21 | 14-7 | 67% | 11 |
| Monon 12-4r ocelots | 1548 (Competitive) | 38 | 22-16 | 58% | 12 |
| Monon 13-4r ravens | 1545 (Competitive) | 30 | 19-11 | 63% | 13 |
| Monon 15-4r slash | 1541 (Competitive) | 34 | 22-12 | 65% | 15 |
| Monon 12-1mi jaguars | 1540 (Competitive) | 26 | 14-12 | 54% | 12 |
| Monon 13-1mi flyers | 1521 (Competitive) | 25 | 13-12 | 52% | 13 |
| Monon 10-Tnt thunder | 1514 (Competitive) | 9 | 5-4 | 56% | 10 |
| Monon 13-2mi peacocks | 1513 (Competitive) | 22 | 12-10 | 55% | 13 |
| Monon 14-2mi comets | 1507 (Competitive) | 21 | 11-10 | 52% | 14 |
| Monon 17-2e cyclones | 1504 (Competitive) | 53 | 20-33 | 38% | 17 |
| Monon 14-1mi launch | 1503 (Competitive) | 25 | 12-13 | 48% | 14 |
| Monon 14-3e heat | 1500 (Competitive) | 34 | 14-20 | 41% | 14 |
| Monon 14-5r embers | 1497 (Developing) | 36 | 18-18 | 50% | 14 |
| Monon 15-Mi mambas | 1478 (Developing) | 25 | 13-12 | 52% | 15 |
Monon Select offers a girls' indoor volleyball program emphasizing quality training, top-notch competition, and a supportive club family environment for all ages and levels. Youth teams focus on building strong fundamentals, while high school teams test those skills in competitive play. Affiliated with The Academy, it provides a convenient north-side Indianapolis location ideal for Central Indiana families seeking skill development and recruiting support.
Competitive Level: Strong regional competitor
Facilities: Primary training at The Academy Monon Select facility located at 800 E 169th St, Westfield, IN 46074.