Girls Volleyball Club · WI · Elite
| Team | Elo | Matches | Record | Win% | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| MKE Sting 15 Gold | 2035 (Elite) | 56 | 40-16 | 71% | 15 |
| MKE Sting 18 Gold | 1995 (Elite) | 35 | 20-15 | 57% | 18 |
| MKE Sting 16-Gold | 1981 (Elite) | 54 | 38-16 | 70% | 16 |
| MKE Sting 13 Gold | 1906 (Elite) | 54 | 41-13 | 76% | 13 |
| MKE Sting 14-Black | 1904 (Elite) | 59 | 43-16 | 73% | 14 |
| MKE Sting 18-White | 1850 (Elite) | 48 | 38-10 | 79% | 18 |
| MKE Sting 14 Gold | 1838 (Elite) | 58 | 42-16 | 72% | 14 |
| MKE Sting 14-White | 1833 (Elite) | 58 | 43-15 | 74% | 14 |
| MKE Sting 17-Gold | 1831 (Elite) | 49 | 31-18 | 63% | 17 |
| MKE Sting 15-Black | 1827 (Elite) | 53 | 41-12 | 77% | 15 |
| MKE Sting 16-Black | 1825 (Elite) | 52 | 38-14 | 73% | 16 |
| MKE Sting 15-White | 1773 (Elite) | 52 | 35-17 | 67% | 15 |
| MKE Sting 13-Black | 1768 (Elite) | 51 | 30-21 | 59% | 13 |
| MKE Sting 16-White | 1752 (Elite) | 57 | 41-16 | 72% | 16 |
| MKE Sting 16 Silver | 1749 (Elite) | 57 | 42-15 | 74% | 16 |
| MKE Sting 12-Gold | 1742 (Elite) | 40 | 30-10 | 75% | 12 |
| MKE Sting 18-Black | 1733 (Elite) | 43 | 24-19 | 56% | 18 |
| MKE Sting 15 Silver | 1728 (Elite) | 55 | 38-17 | 69% | 15 |
| MKE Sting 17-Black | 1708 (Elite) | 46 | 25-21 | 54% | 17 |
| MKE Sting 12-White | 1690 (Premier) | 31 | 23-8 | 74% | 12 |
| MKE Sting 14 Silver | 1667 (Premier) | 50 | 30-20 | 60% | 14 |
| MKE Sting 11 Gold | 1629 (Premier) | 34 | 19-15 | 56% | 11 |
| MKE Sting 13-White | 1617 (Premier) | 52 | 27-25 | 52% | 13 |
| MKE Sting 12-Silver | 1545 (Competitive) | 32 | 16-16 | 50% | 12 |
| MKE Sting 11-Black | 1541 (Competitive) | 29 | 17-12 | 59% | 11 |
| MKE Sting 17-White | 1518 (Competitive) | 36 | 15-21 | 42% | 17 |
| MKE Sting 12-Black | 1505 (Competitive) | 37 | 14-23 | 38% | 12 |
| MKE Sting 15-2 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 15 |
| MKE Sting 16-1 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 16 |
| MKE Sting 17-3 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 17 |
| MKE Sting 16-3 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 16 |
| MKE Sting 12-2 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 12 |
| MKE Sting 14-3 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 14 |
| MKE Sting 16-2 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 16 |
| MKE Sting 12-1 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 12 |
| MKE Sting 16-4 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 16 |
| MKE Sting 17-2 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 17 |
| MKE Sting 14-2 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 14 |
| MKE Sting 17-1 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 17 |
| MKE Sting 11-1 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 11 |
| MKE Sting 13-1 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 13 |
| MKE Sting 14-1 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 14 |
| MKE Sting 18-3 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 18 |
| MKE Sting 15-1 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 15 |
| MKE Sting 18-2 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 18 |
| MKE Sting 13-2 | 1500 (Competitive) | 0 | 0-0 | 0% | 13 |
| MKE Sting 11-White | 1496 (Developing) | 28 | 14-14 | 50% | 11 |
| MKE Sting 13-Silver | 1432 (Developing) | 45 | 19-26 | 42% | 13 |
Milwaukee Sting Volleyball Club is a premier select volleyball club for girls ages 10-18, competing at a national level with annual tryouts to identify top talent. They emphasize personal and athletic development in a safe, positive environment at their dedicated Milwaukee Sting Center. Parents appreciate the well-maintained facilities and opportunities for skill growth and competition.
Competitive Level: Strong regional competitor
Facilities: The Milwaukee Sting Center at N54W13904 Northpark Dr, Menomonee Falls, WI, is a modern volleyball facility praised for its cleanliness, ample seating, concessions, and excellent layout.