Girls Volleyball Club · TN · Elite
| Team | Elo | Matches | Record | Win% | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 16 Elite | 2103 (Elite) | 66 | 49-17 | 74% | 16 |
| K2 18 Jota | 1958 (Elite) | 51 | 27-24 | 53% | 18 |
| K2 15 Elite | 1898 (Elite) | 59 | 27-32 | 46% | 15 |
| K2 17-1 elite | 1866 (Elite) | 59 | 31-28 | 53% | 17 |
| K2 14 Force | 1856 (Elite) | 49 | 41-8 | 84% | 14 |
| K2 12 Rainhas | 1801 (Elite) | 34 | 26-8 | 76% | 12 |
| K2 13-Stars | 1783 (Elite) | 33 | 25-8 | 76% | 13 |
| K2 15-2 elite | 1761 (Elite) | 62 | 31-31 | 50% | 15 |
| K2 16-Redbacks | 1726 (Elite) | 48 | 35-13 | 73% | 16 |
| K2 18 Redbacks | 1677 (Premier) | 38 | 27-11 | 71% | 18 |
| K2 14 Edge | 1565 (Competitive) | 46 | 22-24 | 48% | 14 |
| K2 13-Stripes | 1524 (Competitive) | 31 | 16-15 | 52% | 13 |
| K2 14 Redbacks | 1508 (Competitive) | 47 | 25-22 | 53% | 14 |
| K2 15-Redbacks | 1503 (Competitive) | 45 | 24-21 | 53% | 15 |
| K2 12-Orange | 1465 (Developing) | 32 | 18-14 | 56% | 12 |
| K2 11 Ultras | 1452 (Developing) | 31 | 16-15 | 52% | 11 |
| K2 16-Frilled lizards | 1426 (Developing) | 44 | 21-23 | 48% | 16 |
| K2 15-Frilled lizards | 1425 (Developing) | 41 | 17-24 | 41% | 15 |
| K2 14-Frilled lizards | 1385 (Emerging) | 42 | 17-25 | 40% | 14 |
| K2 18-Frilled lizards | 1365 (Emerging) | 47 | 20-27 | 43% | 18 |
| K2 18 Cuttlefish | 1342 (Emerging) | 43 | 15-28 | 35% | 18 |
| K2 13-Orange | 1328 (Emerging) | 32 | 12-20 | 38% | 13 |
| K2 18 Koalas | 1312 (Emerging) | 5 | 0-5 | 0% | 18 |
| K2 15 Numbats | 1306 (Emerging) | 43 | 15-28 | 35% | 15 |
| K2 14 Cuttlefish | 1299 (Emerging) | 39 | 11-28 | 28% | 14 |
| K2 15 Koalas | 1297 (Emerging) | 41 | 12-29 | 29% | 15 |
| K2 14-Quokkas | 1293 (Emerging) | 5 | 0-5 | 0% | 14 |
| K2 16 Cuttlefish | 1286 (Emerging) | 43 | 14-29 | 33% | 16 |
| K2 12-White | 1265 (Emerging) | 30 | 10-20 | 33% | 12 |
| K2 15 Cuttlefish | 1261 (Emerging) | 43 | 12-31 | 28% | 15 |
| K2 13-White | 1245 (Emerging) | 29 | 9-20 | 31% | 13 |
| K2 16 Koalas | 1221 (Emerging) | 38 | 10-28 | 26% | 16 |
| K2 16 Numbats | 1178 (Emerging) | 42 | 9-33 | 21% | 16 |
| K2 12-Black | 1162 (Emerging) | 30 | 4-26 | 13% | 12 |
| K2 11-Orange | 1155 (Emerging) | 22 | 3-19 | 14% | 11 |
| K2 11-White | 1143 (Emerging) | 22 | 2-20 | 9% | 11 |
| K2 14 Numbats | 1142 (Emerging) | 41 | 6-35 | 15% | 14 |
| K2 18 Numbats | 1138 (Emerging) | 37 | 6-31 | 16% | 18 |
| K2 13-Red | 1135 (Emerging) | 30 | 6-24 | 20% | 13 |
| K2 15 Quokkas | 1130 (Emerging) | 41 | 6-35 | 15% | 15 |
| K2 14 Koalas | 1104 (Emerging) | 29 | 3-26 | 10% | 14 |
| K2 13-Black | 1057 (Emerging) | 28 | 3-25 | 11% | 13 |
| K2 15 Dingos | 980 (Emerging) | 30 | 0-30 | 0% | 15 |
K2 Volleyball Club is the premier program in the southern region, offering elite travel, club travel, and local teams for girls at all ages and skill levels, with a strong emphasis on developing the total athlete through strength, agility, positional, and technical training. Their brand-new state-of-the-art facility supports high-quality training, and many teams compete at the national level. Parents and coaches will appreciate the comprehensive options from youth academy to elite recruiting-focused teams at affordable price points.
Founded: 2009
Competitive Level: Elite national program
Facilities: K2 trains at a brand new state-of-the-art climate-controlled 6-court indoor facility with Taraflex flooring, plus three outdoor beach courts.