Girls Volleyball Club · MI · Elite
| Team | Elo | Matches | Record | Win% | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| ATOMIC 17-Smack premier | 1881 (Elite) | 59 | 42-17 | 71% | 17 |
| ATOMIC 16-Smack premier | 1862 (Elite) | 52 | 33-19 | 63% | 16 |
| ATOMIC 15-Smack elite | 1806 (Elite) | 57 | 44-13 | 77% | 15 |
| ATOMIC 14-Smack premier | 1784 (Elite) | 60 | 40-20 | 67% | 14 |
| ATOMIC 16-Smack elite | 1760 (Elite) | 56 | 41-15 | 73% | 16 |
| ATOMIC 15-Smack premier | 1729 (Elite) | 56 | 31-25 | 55% | 15 |
| ATOMIC 12-Smack premier | 1729 (Elite) | 52 | 41-11 | 79% | 12 |
| ATOMIC 14-Smack elite | 1680 (Premier) | 58 | 37-21 | 64% | 14 |
| ATOMIC 13-Smack elite | 1668 (Premier) | 63 | 42-21 | 67% | 13 |
| ATOMIC 16-Smack n1 | 1651 (Premier) | 54 | 33-21 | 61% | 16 |
| ATOMIC 17-Smack elite | 1636 (Premier) | 53 | 30-23 | 57% | 17 |
| ATOMIC 13-Smack premier | 1594 (Competitive) | 56 | 32-24 | 57% | 13 |
| ATOMIC 17 Energy | 1587 (Competitive) | 47 | 30-17 | 64% | 17 |
| ATOMIC 12 National | 1569 (Competitive) | 33 | 22-11 | 67% | 12 |
| ATOMIC 12-Smack elite | 1567 (Competitive) | 55 | 30-25 | 55% | 12 |
| Atomic! 18-Short | 1554 (Competitive) | 10 | 7-3 | 70% | 18 |
| ATOMIC 18-Smack premier | 1552 (Competitive) | 63 | 27-36 | 43% | 18 |
| Atomic! 14 | 1549 (Competitive) | 10 | 6-3-1 | 60% | 14 |
| ATOMIC 10-Smack premier | 1545 (Competitive) | 9 | 6-3 | 67% | 10 |
| ATOMIC 12-Smack national | 1536 (Competitive) | 8 | 5-3 | 63% | 12 |
| ATOMIC 14-Energy 1 | 1526 (Competitive) | 35 | 23-12 | 66% | 14 |
| ATOMIC 14-Smack n1 | 1524 (Competitive) | 46 | 23-23 | 50% | 14 |
| Atomic! 16-Melissa | 1523 (Competitive) | 5 | 4-1 | 80% | 16 |
| ATOMIC 15-Smack n1 | 1521 (Competitive) | 48 | 22-26 | 46% | 15 |
| ATOMIC 17-Smack national | 1519 (Competitive) | 53 | 28-25 | 53% | 17 |
| ATOMIC 16-Smack n2 | 1510 (Competitive) | 55 | 29-26 | 53% | 16 |
| Atomic! 13 Ellie | 1500 (Competitive) | 9 | 3-3-3 | 33% | 13 |
| Atomic! 14-Shannon | 1496 (Developing) | 4 | 1-1-2 | 25% | 14 |
| Atomic! 15-Maddie | 1492 (Developing) | 8 | 3-4-1 | 38% | 15 |
| Atomic! 12-Zacker | 1478 (Developing) | 4 | 1-2-1 | 25% | 12 |
| ATOMIC 15-Smack n2 | 1454 (Developing) | 45 | 18-27 | 40% | 15 |
| Atomic! 14 Klug | 1450 (Developing) | 13 | 4-8-1 | 31% | 14 |
| ATOMIC 14-Energy 2 | 1446 (Developing) | 36 | 19-17 | 53% | 14 |
| ATOMIC 12 Power | 1444 (Developing) | 28 | 12-16 | 43% | 12 |
| ATOMIC 13-Smack n1 | 1444 (Developing) | 47 | 21-26 | 45% | 13 |
| Atomic! 12-Michelle | 1434 (Developing) | 4 | 0-4 | 0% | 12 |
| Atomic! 18-Alexis | 1431 (Developing) | 9 | 1-5-3 | 11% | 18 |
| ATOMIC 14-Smack n2 | 1427 (Developing) | 44 | 17-27 | 39% | 14 |
| ATOMIC 12 Energy | 1419 (Developing) | 37 | 18-19 | 49% | 12 |
| ATOMIC 16-Energy 1 | 1413 (Developing) | 45 | 20-25 | 44% | 16 |
| ATOMIC 15-Smack n3 | 1404 (Developing) | 45 | 15-30 | 33% | 15 |
| ATOMIC 13-Smack n2 | 1392 (Emerging) | 41 | 17-24 | 41% | 13 |
| ATOMIC 15-Energy 1 | 1383 (Emerging) | 37 | 17-20 | 46% | 15 |
| ATOMIC 16-Energy 2 | 1379 (Emerging) | 40 | 16-24 | 40% | 16 |
| ATOMIC 11-Smack premier | 1379 (Emerging) | 57 | 18-39 | 32% | 11 |
| ATOMIC 11-Smack elite | 1378 (Emerging) | 53 | 13-40 | 25% | 11 |
| ATOMIC 14 Shock | 1322 (Emerging) | 20 | 5-15 | 25% | 14 |
| ATOMIC 13-Energy | 1289 (Emerging) | 35 | 10-25 | 29% | 13 |
| ATOMIC 14 Fusion | 1283 (Emerging) | 25 | 5-20 | 20% | 14 |
| ATOMIC 12 Fusion | 1228 (Emerging) | 29 | 5-24 | 17% | 12 |
| ATOMIC 15-Energy 2 | 1208 (Emerging) | 35 | 5-30 | 14% | 15 |
| ATOMIC 15 Fusion | 1164 (Emerging) | 27 | 2-25 | 7% | 15 |
| ATOMIC 14 Power | 1140 (Emerging) | 27 | 1-26 | 4% | 14 |
Atomic! Volleyball Club is a youth-focused program offering indoor volleyball training and teams for girls from 10u to 18u, with a strong emphasis on spring and summer seasons including tryouts and tournaments. They prioritize skill development across beginner to advanced levels in a supportive environment, making it suitable for parents seeking structured club play. The club maintains multiple age-group teams with dedicated practice schedules.
Competitive Level: Strong regional competitor
Facilities: Primary training facility for 13u-18u teams is Metro City Church in Riverview; 10u-12u teams train at Trinity Lutheran in Wyandotte.